世田谷区の安全・犯罪・防災
世田谷区で安心して暮らすために確認したい、犯罪認知、交通事故、防災、地域危険度のデータをまとめています。
東京都全体を見る住宅の防犯対策に、約1万3,000件の支援がありました
世田谷区は2025年度、住宅向けに防犯カメラや防犯物品の購入を支援しました。区長の2026年2月の説明によると、支援は約1万3,000件の住宅に及びます。
2026年度も約4億円を予算に計上しました。町会・自治会や商店街が設置する防犯カメラへの助成も別にあります。世田谷区の防犯支援は、通りの見守りだけでなく、各家庭の住まいにも向けられています。
世田谷区の変化を見る
同じ統計表の観測年を並べています。折れ線は水準、棒は前の観測時点との差を表します。
火災発生件数の推移
2018年の188件から、2024年は212件へ、24件増えました。
1年間の発生件数です。被害の大きさや個人の被災確率は表しません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
建物火災件数の推移
2018年の123件から、2024年は165件へ、42件増えました。
火災全体のうち、建物火災として集計された年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
救急件数の推移
2018年の44,333件から、2024年は52,208件へ、7,875件増えました。
1年間の救急件数です。人口の増減と同じ速度で動くとは限りません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
急病による救急件数の推移
2018年の29,293件から、2024年は35,247件へ、5,954件増えました。
救急件数のうち、事故ではなく急病として扱われた年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
リスクを知る
治安、交通安全、災害、救急を一つの入口にまとめます。区の優劣を決めるランキングではなく、暮らす前に確認したい観点として見てください。
犯罪認知・自転車盗
犯罪認知率4.95件/1,000人・2025年
自転車盗1,824件・2025年
侵入窃盗82件・2025年
2025年の犯罪認知総数は4,599件。件数は人口や昼間流入の影響も受けます。
交通事故
交通人身事故1,619件2025年
負傷者1,779人2025年
死者6人2025年
交通事故は年次の発生件数です。道路の危険度や歩きやすさを直接示すものではありません。
地域危険度
地域危険度の掲載町丁目277町丁目東京都・第9回
公園面積3.13㎡/人・公園面積2024年掲載値・人口2026年
人口密度15,998人/km²・2026年1月1日
地域危険度は町丁目別の相対評価です。浸水想定、土砂災害、避難所、AEDは追加収集枠です。
いざという時
医療機関979施設・2023年
病床数60.9床/1万人・病床2023年・人口2026年
救急告示等13件区別抽出
夜間救急、休日診療、AED、交番、消防署は、今後「リスクを知る」地図に統合する候補です。
この欄では、23区で定義を揃えて確認できる犯罪・交通事故・地域危険度・医療救急の実数だけを扱います。施設ごとの詳細は、同じページの医療・安全データで確認できます。
犯罪・交通事故・地域危険度
警視庁の認知件数であり、実際に発生した全犯罪や住民の被害確率ではありません。公表当時の暫定値です。 / 昼間人口・来街者・繁華街・届出状況の影響があるため、件数だけで地域の安全性・優劣を評価しません。 / 区合計は原表の区別集計行を利用。町丁部の「区計」と末尾の区集計を重複加算しません。 / 以下不詳は町丁データから隔離し、区合計の照合には含めます。原表に行がない町丁をゼロと推定しません。 / 町丁の原表掲載範囲は年ごとに異なります。町丁目の前年比は境界・名称照合が未完了のため提供しません。 件数の増減は住民の被害確率の増減を直接意味しません。
2024年:4,443件
2024年:1,766件
2024年:436件
全37罪種・集計項目の年次比較
| 公式データ項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総合計 | 4,443件 | 4,599件 |
| 凶悪犯計 | 34件 | 32件 |
| 凶悪犯強盗 | 12件 | 13件 |
| 凶悪犯その他 | 22件 | 19件 |
| 粗暴犯計 | 266件 | 335件 |
| 粗暴犯凶器準備集合 | 0件 | 0件 |
| 粗暴犯暴行 | 136件 | 181件 |
| 粗暴犯傷害 | 106件 | 115件 |
| 粗暴犯脅迫 | 18件 | 28件 |
| 粗暴犯恐喝 | 6件 | 11件 |
| 侵入窃盗計 | 94件 | 82件 |
| 侵入窃盗金庫破り | 2件 | 2件 |
| 侵入窃盗学校荒し | 6件 | 2件 |
| 侵入窃盗事務所荒し | 5件 | 4件 |
| 侵入窃盗出店荒し | 12件 | 22件 |
| 侵入窃盗空き巣 | 32件 | 30件 |
| 侵入窃盗忍込み | 10件 | 6件 |
| 侵入窃盗居空き | 2件 | 3件 |
| 侵入窃盗その他 | 25件 | 13件 |
| 非侵入窃盗計 | 2,796件 | 2,977件 |
| 非侵入窃盗自動車盗 | 13件 | 8件 |
| 非侵入窃盗オートバイ盗 | 35件 | 102件 |
| 非侵入窃盗自転車盗 | 1,766件 | 1,824件 |
| 非侵入窃盗車上ねらい | 56件 | 58件 |
| 非侵入窃盗自販機ねらい | 5件 | 6件 |
| 非侵入窃盗工事場ねらい | 17件 | 17件 |
| 非侵入窃盗すり | 7件 | 8件 |
| 非侵入窃盗ひったくり | 1件 | 0件 |
| 非侵入窃盗置引き | 10件 | 17件 |
| 非侵入窃盗万引き | 402件 | 425件 |
| 非侵入窃盗その他 | 484件 | 512件 |
| その他計 | 1,253件 | 1,173件 |
| その他詐欺 | 436件 | 480件 |
| その他占有離脱物横領 | 118件 | 91件 |
| その他その他知能犯 | 19件 | 18件 |
| その他賭博 | 0件 | 0件 |
| その他その他刑法犯 | 680件 | 584件 |
交通人身事故
区市町村別交通人身事故の年計。物損のみの事故は含みません。 / 交通量・道路延長・来街者を調整していない件数です。地域の優劣や住民の被害確率とはしません。 / 高速道路は原表に別計上。推定で各区へ配賦しません。 / 空欄は0に置換しません。2025年の渋谷区・荒川区の死者欄は原表空欄のためnullです。
| 年 | 発生 | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,808件 | 1,991人 | 3人 |
| 2025年 | 1,619件 | 1,779人 | 6人 |
町丁ごとの犯罪認知件数を比べる
人口の町名グループとは違い、こちらは警視庁の公式データ上の町丁です。住所不詳は町丁に配分していません。公式データにない地域をゼロで追加していません。
| 公式データ上の町丁名 | 総合計 | 確認行 |
|---|---|---|
| 世田谷区北沢2丁目 | 197件 | 1433 |
| 世田谷区南烏山6丁目 | 117件 | 1615 |
| 世田谷区玉川3丁目 | 105件 | 1530 |
| 世田谷区玉川2丁目 | 98件 | 1529 |
| 世田谷区太子堂4丁目 | 89件 | 1526 |
| 世田谷区三軒茶屋2丁目 | 80件 | 1489 |
| 世田谷区桜新町2丁目 | 74件 | 1482 |
| 世田谷区用賀4丁目 | 73件 | 1622 |
| 世田谷区経堂1丁目 | 72件 | 1460 |
| 世田谷区太子堂2丁目 | 69件 | 1524 |
| 世田谷区経堂2丁目 | 68件 | 1461 |
| 世田谷区南烏山5丁目 | 63件 | 1614 |
| 世田谷区松原2丁目 | 62件 | 1603 |
| 世田谷区船橋1丁目 | 50件 | 1595 |
| 世田谷区三軒茶屋1丁目 | 48件 | 1488 |
| 世田谷区上馬1丁目 | 41件 | 1397 |
| 世田谷区桜上水5丁目 | 39件 | 1487 |
| 世田谷区祖師谷1丁目 | 39件 | 1517 |
| 世田谷区南烏山4丁目 | 39件 | 1613 |
| 世田谷区池尻3丁目 | 38件 | 1360 |
地域危険度・町丁目ごとの原値(2022年公表)
第9回の町丁目ランクです。ランク1〜5は危険度が高い側ほど数値が大きく、将来の被害予測や区全体の安全順位ではありません。
| 町丁目 | 地盤分類 | 建物倒壊ランク | 火災ランク | 総合ランク |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 赤堤2丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 赤堤3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 赤堤4丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 3 |
| 赤堤5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 池尻1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 池尻2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 池尻3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 池尻4丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 宇奈根1丁目 | 沖積低地1 | 1 | 2 | 2 |
| 宇奈根2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 2 |
| 宇奈根3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 梅丘1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 梅丘2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 梅丘3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 大蔵1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大蔵2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大蔵3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大蔵4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大蔵5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大蔵6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 大原1丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 3 |
| 大原2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 岡本1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡本2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡本3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 奥沢1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 奥沢2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 奥沢3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 奥沢4丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 奥沢5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 奥沢6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 奥沢7丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 1 |
| 奥沢8丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 尾山台1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾山台2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 尾山台3丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 粕谷1丁目 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 粕谷2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 粕谷3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 粕谷4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 鎌田1丁目 | 沖積低地1 | 2 | 2 | 2 |
| 鎌田2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 2 |
| 鎌田3丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 鎌田4丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上馬1丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 上馬2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 上馬3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 上馬4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 上馬5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上北沢1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上北沢2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上北沢3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 上北沢4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上北沢5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上祖師谷1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 上祖師谷2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 上祖師谷3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 上祖師谷4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上祖師谷5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 上祖師谷6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上祖師谷7丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 上野毛1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 上野毛2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上野毛3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上野毛4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 上用賀1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上用賀2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上用賀3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上用賀4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上用賀5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 上用賀6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 北烏山1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 北烏山2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 北烏山3丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 北烏山4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 北烏山5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 北烏山6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 北烏山7丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 北烏山8丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 北烏山9丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 北沢1丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 北沢2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 北沢3丁目 | 台地2 | 3 | 3 | 3 |
| 北沢4丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 3 |
| 北沢5丁目 | 台地2 | 3 | 4 | 4 |
| 喜多見1丁目 | 沖積低地1 | 1 | 2 | 1 |
| 喜多見2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 喜多見3丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 喜多見4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 喜多見5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 喜多見6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 喜多見7丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 喜多見8丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 喜多見9丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 砧1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 砧2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 砧3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 砧4丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 砧5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 砧6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 砧7丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 砧8丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 砧公園 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 給田1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 給田2丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 給田3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 給田4丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 給田5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 経堂1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 3 |
| 経堂2丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 4 |
| 経堂3丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 経堂4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 経堂5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 駒沢1丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 駒沢2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 駒沢3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 駒沢4丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 駒沢5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 駒沢公園 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 豪徳寺1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 豪徳寺2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 桜1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 桜2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 桜3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 桜丘1丁目 | 台地1 | 1 | 3 | 2 |
| 桜丘2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 桜丘3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 桜丘4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 桜丘5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 桜新町1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 桜新町2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 桜上水1丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 桜上水2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 桜上水3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 桜上水4丁目 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 桜上水5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 三軒茶屋1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 2 |
| 三軒茶屋2丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 下馬1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 下馬2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 下馬3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 下馬4丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 下馬5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 下馬6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 新町1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 新町2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 新町3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城2丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 成城3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 2 |
| 成城5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城7丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 成城8丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 成城9丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 瀬田1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬田2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬田3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 瀬田4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬田5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 世田谷1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 世田谷2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 世田谷3丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 世田谷4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 祖師谷1丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 4 |
| 祖師谷2丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 祖師谷3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 祖師谷4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 祖師谷5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 4 |
| 祖師谷6丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 太子堂1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 太子堂2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 太子堂3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 太子堂4丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 太子堂5丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 玉川1丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川3丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川4丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川台1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川台2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川田園調布1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川田園調布2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉堤1丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉堤2丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 代沢1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 代沢2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 代沢3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 代沢4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 代沢5丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 3 |
| 代田1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 代田2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 代田3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 代田4丁目 | 台地1 | 1 | 3 | 2 |
| 代田5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 代田6丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 千歳台1丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 千歳台2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 千歳台3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 千歳台4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 千歳台5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 千歳台6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 弦巻1丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 弦巻2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 弦巻3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 弦巻4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 弦巻5丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 等々力1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 等々力2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 等々力3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 等々力4丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 等々力5丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 1 |
| 等々力6丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 1 |
| 等々力7丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 等々力8丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 中町1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 中町2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 中町3丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 中町4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 中町5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 野毛1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 野毛2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 野毛3丁目 | 沖積低地1 | 1 | 1 | 1 |
| 野沢1丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 野沢2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 野沢3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 野沢4丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 八幡山1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 八幡山2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 八幡山3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 羽根木1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 羽根木2丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 4 |
| 東玉川1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 東玉川2丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 深沢1丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 2 |
| 深沢2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 深沢3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 深沢4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 深沢5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 深沢6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 深沢7丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 深沢8丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 1 |
| 船橋1丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 4 |
| 船橋2丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 船橋3丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 船橋4丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 船橋5丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 船橋6丁目 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 船橋7丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 松原1丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 4 |
| 松原2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 3 |
| 松原3丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 4 |
| 松原4丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 松原5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 松原6丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 三宿1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 三宿2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南烏山1丁目 | 台地1 | 1 | 2 | 2 |
| 南烏山2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 南烏山3丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 2 |
| 南烏山4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南烏山5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南烏山6丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 宮坂1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 2 |
| 宮坂2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 宮坂3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 用賀1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 用賀2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 用賀3丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 1 |
| 用賀4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 若林1丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 若林2丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 若林3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 若林4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 若林5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
地震の揺れによる建物倒壊・延焼・災害時活動困難の相対評価。地震発生確率や全災害の安全性ではありません。 / ランクは都内市街化区域5,192町丁目に対する1〜5の順序尺度で、1が相対的に低く5が高い。区別順位ではありません。 / 区サマリーは原表掲載町丁目のランク別件数。ランク平均や区の総合優劣スコアは計算しません。 / 対象町丁目の境界・面積・人口重みを結合していないため、ランク分布は区民数や区面積の割合ではありません。 / 原表にない町丁目を安全・危険度ゼロと推定しません。住所の名称照合のみで国勢調査等への地域キー結合は未実施。
数値は公式データから23区共通の形式で区別抽出しています。対象年・掲載町丁数が統計により異なるため、名称だけの自動結合や区全体の危険度スコア化をしていません。
世田谷区で確認できる安全・犯罪・防災の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
火災発生と被害
火災発生件数198件
建物火災141件
負傷者26人
地域別の火災発生件数と被害です。少数事象のため単年順位は大きく動く可能性があります。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 火災発生件数 | 198件 | |
| 建物火災 | 141件 | |
| 車両火災 | 14件 | 順位なし |
| その他火災 | 43件 | |
| 半焼・部分焼等世帯 | 122世帯 | |
| 建物焼損面積 | 479㎡ | |
| 死者 | 2人 | 順位なし |
| 負傷者 | 26人 |
東京都統計年鑑 令和5年 20-17 地域別火災の発生件数
CSV SHA-256: f32b62d1a6f7485fb6050118cd99f1989890feb699dcdecd95fbbc208b0b4336/確認箇所16行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る