事業所と従業者
事業所数・総数27,909所
従業者数・総数292,659人
情報通信業・従業者数20,485人
医療・福祉・従業者数44,294人
事業所数と従業者数です。区内で働く人を示すもので、区民の就業者数ではありません。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 事業所数・総数 | 27,909所 | |
| 従業者数・総数 | 292,659人 | |
| 民営事業所数 | 27,500所 | |
| 民営従業者数 | 269,751人 | |
| 情報通信業・事業所数 | 877所 | |
| 情報通信業・従業者数 | 20,485人 | |
| 不動産・物品賃貸業・事業所数 | 3,094所 | |
| 不動産・物品賃貸業・従業者数 | 13,982人 | |
| 医療・福祉・事業所数 | 3,403所 | |
| 医療・福祉・従業者数 | 44,294人 |
東京都統計年鑑 令和5年 8-1 地域,経営組織,産業別事業所数及び従業者数
CSV SHA-256: 5e040d88d54e981c42f281fcbfdae235f15f28737bdd02931ff362ad3ca5e1e6/確認箇所15行
