大田区の安全・犯罪・防災
大田区で安心して暮らすために確認したい、犯罪認知、交通事故、防災、地域危険度のデータをまとめています。
東京都全体を見る特殊詐欺は減っても、被害額は増えました
大田区の特殊詐欺は2025年に192件で、前年より46件減りました。ところが被害額は約8億7,900万円から約16億400万円へ、約1.8倍になっています。被害額を件数で単純に割ると、1件当たり約370万円から約835万円に増えます。個々の被害が同じ額だったわけではありませんが、2025年は特殊詐欺の件数が減っても、金銭的な被害は重くなった年でした。
大田区の変化を見る
同じ統計表の観測年を並べています。折れ線は水準、棒は前の観測時点との差を表します。
火災発生件数の推移
2018年の196件から、2024年は258件へ、62件増えました。
1年間の発生件数です。被害の大きさや個人の被災確率は表しません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
建物火災件数の推移
2018年の142件から、2024年は193件へ、51件増えました。
火災全体のうち、建物火災として集計された年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
救急件数の推移
2018年の42,117件から、2024年は47,328件へ、5,211件増えました。
1年間の救急件数です。人口の増減と同じ速度で動くとは限りません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
急病による救急件数の推移
2018年の27,958件から、2024年は32,062件へ、4,104件増えました。
救急件数のうち、事故ではなく急病として扱われた年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
リスクを知る
治安、交通安全、災害、救急を一つの入口にまとめます。区の優劣を決めるランキングではなく、暮らす前に確認したい観点として見てください。
犯罪認知・自転車盗
犯罪認知率5.53件/1,000人・2025年
自転車盗1,410件・2025年
侵入窃盗144件・2025年
2025年の犯罪認知総数は4,121件。件数は人口や昼間流入の影響も受けます。
交通事故
交通人身事故1,613件2025年
負傷者1,744人2025年
死者5人2025年
交通事故は年次の発生件数です。道路の危険度や歩きやすさを直接示すものではありません。
地域危険度
地域危険度の掲載町丁目215町丁目東京都・第9回
公園面積4.01㎡/人・公園面積2024年掲載値・人口2026年
人口密度12,044人/km²・2026年1月1日
地域危険度は町丁目別の相対評価です。浸水想定、土砂災害、避難所、AEDは追加収集枠です。
いざという時
医療機関638施設・2023年
病床数64.6床/1万人・病床2023年・人口2026年
救急告示等13件区別抽出
夜間救急、休日診療、AED、交番、消防署は、今後「リスクを知る」地図に統合する候補です。
この欄では、23区で定義を揃えて確認できる犯罪・交通事故・地域危険度・医療救急の実数だけを扱います。施設ごとの詳細は、同じページの医療・安全データで確認できます。
犯罪・交通事故・地域危険度
警視庁の認知件数であり、実際に発生した全犯罪や住民の被害確率ではありません。公表当時の暫定値です。 / 昼間人口・来街者・繁華街・届出状況の影響があるため、件数だけで地域の安全性・優劣を評価しません。 / 区合計は原表の区別集計行を利用。町丁部の「区計」と末尾の区集計を重複加算しません。 / 以下不詳は町丁データから隔離し、区合計の照合には含めます。原表に行がない町丁をゼロと推定しません。 / 町丁の原表掲載範囲は年ごとに異なります。町丁目の前年比は境界・名称照合が未完了のため提供しません。 件数の増減は住民の被害確率の増減を直接意味しません。
2024年:4,370件
2024年:1,565件
2024年:384件
全37罪種・集計項目の年次比較
| 公式データ項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総合計 | 4,370件 | 4,121件 |
| 凶悪犯計 | 35件 | 28件 |
| 凶悪犯強盗 | 11件 | 5件 |
| 凶悪犯その他 | 24件 | 23件 |
| 粗暴犯計 | 318件 | 322件 |
| 粗暴犯凶器準備集合 | 0件 | 0件 |
| 粗暴犯暴行 | 172件 | 186件 |
| 粗暴犯傷害 | 116件 | 107件 |
| 粗暴犯脅迫 | 18件 | 24件 |
| 粗暴犯恐喝 | 12件 | 5件 |
| 侵入窃盗計 | 65件 | 144件 |
| 侵入窃盗金庫破り | 1件 | 6件 |
| 侵入窃盗学校荒し | 2件 | 0件 |
| 侵入窃盗事務所荒し | 3件 | 7件 |
| 侵入窃盗出店荒し | 4件 | 15件 |
| 侵入窃盗空き巣 | 21件 | 68件 |
| 侵入窃盗忍込み | 4件 | 10件 |
| 侵入窃盗居空き | 1件 | 1件 |
| 侵入窃盗その他 | 29件 | 37件 |
| 非侵入窃盗計 | 2,913件 | 2,635件 |
| 非侵入窃盗自動車盗 | 3件 | 7件 |
| 非侵入窃盗オートバイ盗 | 75件 | 57件 |
| 非侵入窃盗自転車盗 | 1,565件 | 1,410件 |
| 非侵入窃盗車上ねらい | 86件 | 81件 |
| 非侵入窃盗自販機ねらい | 10件 | 5件 |
| 非侵入窃盗工事場ねらい | 15件 | 17件 |
| 非侵入窃盗すり | 10件 | 14件 |
| 非侵入窃盗ひったくり | 3件 | 1件 |
| 非侵入窃盗置引き | 36件 | 23件 |
| 非侵入窃盗万引き | 465件 | 426件 |
| 非侵入窃盗その他 | 645件 | 594件 |
| その他計 | 1,039件 | 992件 |
| その他詐欺 | 384件 | 406件 |
| その他占有離脱物横領 | 124件 | 87件 |
| その他その他知能犯 | 22件 | 20件 |
| その他賭博 | 0件 | 0件 |
| その他その他刑法犯 | 509件 | 479件 |
交通人身事故
区市町村別交通人身事故の年計。物損のみの事故は含みません。 / 交通量・道路延長・来街者を調整していない件数です。地域の優劣や住民の被害確率とはしません。 / 高速道路は原表に別計上。推定で各区へ配賦しません。 / 空欄は0に置換しません。2025年の渋谷区・荒川区の死者欄は原表空欄のためnullです。
| 年 | 発生 | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,506件 | 1,643人 | 13人 |
| 2025年 | 1,613件 | 1,744人 | 5人 |
町丁ごとの犯罪認知件数を比べる
人口の町名グループとは違い、こちらは警視庁の公式データ上の町丁です。住所不詳は町丁に配分していません。公式データにない地域をゼロで追加していません。
| 公式データ上の町丁名 | 総合計 | 確認行 |
|---|---|---|
| 大田区蒲田5丁目 | 315件 | 1186 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 236件 | 1268 |
| 大田区大森北1丁目 | 145件 | 1154 |
| 大田区羽田空港2丁目 | 97件 | 1292 |
| 大田区蒲田4丁目 | 93件 | 1185 |
| 大田区羽田空港3丁目 | 92件 | 1293 |
| 大田区大森西3丁目 | 61件 | 1165 |
| 大田区山王3丁目 | 58件 | 1213 |
| 大田区南六郷2丁目 | 58件 | 1344 |
| 大田区大森北6丁目 | 53件 | 1159 |
| 大田区山王2丁目 | 53件 | 1212 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 52件 | 1269 |
| 大田区仲六郷2丁目 | 51件 | 1259 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 46件 | 1266 |
| 大田区南蒲田2丁目 | 44件 | 1326 |
| 大田区蒲田1丁目 | 42件 | 1182 |
| 大田区東糀谷1丁目 | 41件 | 1296 |
| 大田区平和島1丁目 | 40件 | 1316 |
| 大田区多摩川2丁目 | 38件 | 1228 |
| 大田区多摩川1丁目 | 37件 | 1227 |
地域危険度・町丁目ごとの原値(2022年公表)
第9回の町丁目ランクです。ランク1〜5は危険度が高い側ほど数値が大きく、将来の被害予測や区全体の安全順位ではありません。
| 町丁目 | 地盤分類 | 建物倒壊ランク | 火災ランク | 総合ランク |
|---|---|---|---|---|
| 池上1丁目 | 台地2 | 1 | 2 | 2 |
| 池上2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 2 | 2 |
| 池上3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 池上4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 池上5丁目 | 沖積低地2 | 4 | 3 | 4 |
| 池上6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 池上7丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 池上8丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 石川町1丁目 | 台地2 | 1 | 2 | 2 |
| 石川町2丁目 | 谷底低地2 | 1 | 2 | 2 |
| 鵜の木1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 鵜の木2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 3 | 3 |
| 鵜の木3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 大森北1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 大森北2丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 大森北3丁目 | 沖積低地2 | 4 | 4 | 4 |
| 大森北4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森北5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 大森北6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 大森中1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 大森中2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森中3丁目 | 沖積低地2 | 4 | 3 | 4 |
| 大森西1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 大森西2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 大森西3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 大森西4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 大森西5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 大森西6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森西7丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 大森東1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 大森東2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 大森東3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森東4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 大森東5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森本町1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 大森本町2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森南1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 大森南2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 大森南3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 大森南4丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 大森南5丁目 | 沖積低地2 | 2 | 2 | 3 |
| 蒲田1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 蒲田2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 蒲田3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 3 |
| 蒲田4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 蒲田5丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 蒲田本町1丁目 | 沖積低地3 | 2 | 2 | 2 |
| 蒲田本町2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 上池台1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 上池台2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 上池台3丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 2 |
| 上池台4丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 上池台5丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 1 |
| 北糀谷1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 北糀谷2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 北千束1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 北千束2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 北千束3丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 北馬込1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 北馬込2丁目 | 台地2 | 3 | 4 | 3 |
| 北嶺町 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 久が原1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 久が原2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 2 | 2 |
| 久が原3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 久が原4丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 久が原5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 久が原6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 京浜島1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 京浜島2丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 京浜島3丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 山王1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 山王2丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 山王3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 山王4丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 下丸子1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 下丸子2丁目 | 沖積低地3 | 2 | 2 | 2 |
| 下丸子3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 下丸子4丁目 | 沖積低地3 | 2 | 2 | 3 |
| 昭和島1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 昭和島2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 新蒲田1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 新蒲田2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 新蒲田3丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 3 |
| 城南島1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島3丁目 | 沖積低地5 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島4丁目 | 沖積低地5 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島5丁目 | 沖積低地5 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島6丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 城南島7丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 多摩川1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 多摩川2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 千鳥1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 千鳥2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 千鳥3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 中央1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 中央2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 中央3丁目 | 沖積低地3 | 4 | 5 | 5 |
| 中央4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 中央5丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 中央6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 中央7丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 中央8丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 田園調布1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 田園調布2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 田園調布3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 田園調布4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 田園調布5丁目 | 沖積低地1 | 1 | 2 | 2 |
| 田園調布本町 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 田園調布南 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 東海1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東海2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東海3丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東海4丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東海5丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 東海6丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 仲池上1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 仲池上2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 中馬込1丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 中馬込2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 中馬込3丁目 | 台地2 | 2 | 1 | 2 |
| 仲六郷1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 仲六郷2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 5 | 5 |
| 仲六郷3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 4 |
| 仲六郷4丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 西蒲田1丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 5 |
| 西蒲田2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 4 |
| 西蒲田3丁目 | 沖積低地2 | 4 | 4 | 5 |
| 西蒲田4丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 5 |
| 西蒲田5丁目 | 沖積低地3 | 3 | 4 | 4 |
| 西蒲田6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 西蒲田7丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 西蒲田8丁目 | 沖積低地3 | 2 | 2 | 2 |
| 西糀谷1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 西糀谷2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 西糀谷3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 西糀谷4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 西馬込1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 西馬込2丁目 | 台地2 | 2 | 1 | 1 |
| 西嶺町 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 西六郷1丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 西六郷2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 5 |
| 西六郷3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 4 |
| 西六郷4丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 萩中1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 萩中2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 4 |
| 萩中3丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 羽田1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 羽田2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 羽田3丁目 | 沖積低地3 | 5 | 5 | 5 |
| 羽田4丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 羽田5丁目 | 沖積低地3 | 3 | 4 | 4 |
| 羽田6丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 羽田旭町 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 羽田空港1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 羽田空港2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 羽田空港3丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 東蒲田1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 東蒲田2丁目 | 沖積低地2 | 4 | 5 | 4 |
| 東糀谷1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 東糀谷2丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 東糀谷3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 東糀谷4丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 東糀谷5丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 東糀谷6丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東馬込1丁目 | 台地2 | 3 | 3 | 3 |
| 東馬込2丁目 | 谷底低地3 | 3 | 4 | 4 |
| 東嶺町 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 東矢口1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 東矢口2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 東矢口3丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 東雪谷1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 東雪谷2丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 東雪谷3丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 東雪谷4丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 1 |
| 東雪谷5丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 東六郷1丁目 | 沖積低地3 | 4 | 4 | 4 |
| 東六郷2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 東六郷3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 平和島1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 平和島2丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 平和島3丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 平和島4丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 平和島5丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 平和島6丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 平和の森公園 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 本羽田1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 本羽田2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 本羽田3丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 南蒲田1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 南蒲田2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 4 |
| 南蒲田3丁目 | 沖積低地3 | 5 | 5 | 5 |
| 南久が原1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南久が原2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南千束1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 南千束2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 南千束3丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 3 |
| 南馬込1丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 南馬込2丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 2 |
| 南馬込3丁目 | 谷底低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 南馬込4丁目 | 谷底低地2 | 2 | 3 | 3 |
| 南馬込5丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 南馬込6丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 南雪谷1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 南雪谷2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 南雪谷3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 1 |
| 南雪谷4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 南雪谷5丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 1 |
| 南六郷1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 南六郷2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 南六郷3丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 矢口1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 矢口2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 矢口3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 3 | 3 |
| 雪谷大塚町 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
地震の揺れによる建物倒壊・延焼・災害時活動困難の相対評価。地震発生確率や全災害の安全性ではありません。 / ランクは都内市街化区域5,192町丁目に対する1〜5の順序尺度で、1が相対的に低く5が高い。区別順位ではありません。 / 区サマリーは原表掲載町丁目のランク別件数。ランク平均や区の総合優劣スコアは計算しません。 / 対象町丁目の境界・面積・人口重みを結合していないため、ランク分布は区民数や区面積の割合ではありません。 / 原表にない町丁目を安全・危険度ゼロと推定しません。住所の名称照合のみで国勢調査等への地域キー結合は未実施。
数値は公式データから23区共通の形式で区別抽出しています。対象年・掲載町丁数が統計により異なるため、名称だけの自動結合や区全体の危険度スコア化をしていません。
大田区で確認できる安全・犯罪・防災の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
火災発生と被害
火災発生件数173件
建物火災118件
負傷者36人
地域別の火災発生件数と被害です。少数事象のため単年順位は大きく動く可能性があります。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 火災発生件数 | 173件 | |
| 建物火災 | 118件 | |
| 車両火災 | 14件 | 順位なし |
| その他火災 | 41件 | |
| 半焼・部分焼等世帯 | 93世帯 | |
| 建物焼損面積 | 664㎡ | |
| 死者 | 2人 | 順位なし |
| 負傷者 | 36人 |
東京都統計年鑑 令和5年 20-17 地域別火災の発生件数
CSV SHA-256: f32b62d1a6f7485fb6050118cd99f1989890feb699dcdecd95fbbc208b0b4336/確認箇所15行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る