大田区の子ども・子育て・教育
大田区で子育てを考えるときに確認したい、子どもの人数、保育、学童、学校・教育のデータをまとめています。
東京都全体を見る町の仕事が、小学校の授業にも入っています
2025年度から、大田区の区立小学校57校の5・6年生は、独自教科「おおたの未来づくり」に取り組んでいます。身近な町の課題を見つけ、地域のものづくりやまちづくりを題材に考える授業です。
企業や団体などは「授業パートナー」として、子どもたちのアイデアや活動を支えます。工場や商店の仕事が多い大田区では、地域そのものが学びの素材になっています。
学童クラブのデータ
23区分の公式データから、同じ定義で区別に抽出したデータです。施設数は公式データの収録件数で、街に存在する全施設数や空き状況ではありません。
2026年5月1日・速報
2025年5月1日:5,689人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年5月1日・速報
2025年5月1日:155人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年学童速報にはクラブ数がないため、施設一覧は2025年5月の公式データです。登録児童数を定員や受入可能数には読み替えません。
学童クラブ(2025年5月)・86件の所在地と原典
公式データ掲載施設の一覧です。現在の営業・空き状況は示しません。
| 名称 | 所在地 | 公式データの案内 | 対象時点・原典 |
|---|---|---|---|
| 大森本町児童館 | 東京都大田区大森本町 2-2-4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所457行) |
| 大森東放課後ひろば | 東京都大田区大森東1-29-1(大森東小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所458行) |
| 大森第一放課後ひろば | 東京都大田区大森東3-5-15(大森児童館内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所459行) |
| 中富放課後ひろば | 東京都大田区大森東5-6-24(中富小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所460行) |
| 大森第四放課後ひろば | 東京都大田区大森南3-18-26(大森第四小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所461行) |
| 開桜放課後ひろば | 東京都大田区大森西2-26-3(開桜小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所462行) |
| 沢田児童館 | 東京都大田区大森西 2-2-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所463行) |
| 大森西児童館 | 東京都大田区大森西 5ー20ー17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所464行) |
| 大森第三放課後ひろば | 東京都大田区大森西5-22-18(大森第三小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所465行) |
| 大森北児童館 | 東京都大田区大森北 3ー25ー2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所466行) |
| 馬込第三放課後ひろば | 東京都大田区北馬込1-28-1(馬込第三小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所467行) |
| 山王放課後ひろば | 東京都大田区山王 1-26-33(山王小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所468行) |
| 山王児童館 | 東京都大田区山王 1-5-13 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所469行) |
| 新井宿児童館 | 東京都大田区中央 1ー15ー4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所470行) |
| 入新井第四放課後ひろば | 東京都大田区中央 3-5-8(入新井第四小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所471行) |
| 中央八丁目児童館 | 東京都大田区中央 8ー29ー4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所472行) |
| 入新井第二放課後ひろば | 東京都大田区中央2-15-1(入新井第二小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所473行) |
| 池上第二放課後ひろば | 東京都大田区中央8-9-1(池上第二小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所474行) |
| 南馬込児童館 | 東京都大田区南馬込 1ー59ー21 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所475行) |
| 馬込第二放課後ひろば | 東京都大田区南馬込 3-3-7(南馬込三丁目児童館内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所476行) |
| 南馬込四丁目児童館 | 東京都大田区南馬込 4-6-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所477行) |
| 梅田おおたっ子ひろば | 東京都大田区南馬込 6-6-22(梅田小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所478行) |
| 馬込放課後ひろば | 東京都大田区南馬込1-34-1(馬込小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所479行) |
| 中馬込児童館 | 東京都大田区中馬込 1ー19ー1ー201 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所480行) |
| 東蒲放課後ひろば | 東京都大田区東蒲田1-19-25(東蒲小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所481行) |
| 北糀谷放課後ひろば | 東京都大田区北糀谷 2-2-5(北糀谷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所482行) |
| 糀谷こどもの家 | 東京都大田区東糀谷 4ー3ー5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所483行) |
| 東糀谷放課後ひろば | 東京都大田区東糀谷5-18-23(東糀谷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所484行) |
| 糀谷児童館 | 東京都大田区西糀谷 2ー26ー3ー101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所485行) |
| 糀谷放課後ひろば | 東京都大田区西糀谷 3-13-21 (糀谷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所486行) |
| 南蒲放課後ひろば | 東京都大田区南蒲田 1-12-11(南蒲小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所487行) |
| 羽田おおたっ子ひろば | 東京都大田区羽田 3-3-14(羽田小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所488行) |
| 出雲放課後ひろば | 東京都大田区本羽田 1-2-4(出雲小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所489行) |
| 萩中おおたっ子ひろば | 東京都大田区本羽田 3-4-22(萩中小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所490行) |
| 都南放課後ひろば | 東京都大田区本羽田3-15-2(都南小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所491行) |
| 南六郷児童館 | 東京都大田区南六郷 1ー29ー1ー101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所492行) |
| 南六郷放課後ひろば | 東京都大田区南六郷 3-7-1(南六郷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所493行) |
| 六郷放課後ひろば | 東京都大田区東六郷 3ー5ー19(東六郷児童館内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所494行) |
| 東六郷放課後ひろば | 東京都大田区東六郷2-3-1(東六郷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所495行) |
| 中萩中放課後ひろば | 東京都大田区萩中 2-14-1(中萩中小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所496行) |
| 萩中三丁目児童館 | 東京都大田区萩中 3-30-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所497行) |
| 西蒲田児童館 | 東京都大田区西蒲田 3ー8ー6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所498行) |
| おなづか放課後ひろば | 東京都大田区西蒲田1-19-1(おなづか小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所499行) |
| 相生放課後ひろば | 東京都大田区西蒲田6-19-1(相生小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所500行) |
| 本蒲田児童館 | 東京都大田区蒲田 1ー4ー23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所501行) |
| 新宿おおたっ子ひろば | 東京都大田区蒲田本町1-5-1(新宿小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所502行) |
| 道塚放課後ひろば | 東京都大田区新蒲田3-3-18(道塚小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所503行) |
| 仲六郷放課後ひろば | 東京都大田区仲六郷1-26-1(仲六郷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所504行) |
| 志茂田おおたっ子ひろば | 東京都大田区西六郷1-4-2(志茂田小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所505行) |
| 西六郷おおたっ子ひろば | 東京都大田区西六郷 2-3-1(西六郷小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所506行) |
| 高畑児童館 | 東京都大田区西六郷 3-18-2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所507行) |
| 高畑放課後ひろば | 東京都大田区西六郷 3-28-23(高畑小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所508行) |
| 清水窪放課後ひろば | 東京都大田区北千束1-20-15(清水窪小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所509行) |
| 洗足池児童館 | 東京都大田区南千束 2ー15ー1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所510行) |
| 洗足池放課後ひろば | 東京都大田区南千束3-35-2(洗足池小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所511行) |
| 上池台児童館 | 東京都大田区上池台 2-35-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所512行) |
| 池雪放課後ひろば | 東京都大田区東雪谷 5-8-7(池雪分室内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所513行) |
| 南雪谷児童館 | 東京都大田区南雪谷 5ー18ー22 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所514行) |
| 調布大塚放課後ひろば | 東京都大田区雪谷大塚町12-1(調布大塚小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所515行) |
| 田園調布二丁目児童館 | 東京都大田区田園調布 2ー17ー2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所516行) |
| 田園調布本町児童館 | 東京都大田区田園調布本町 13-22 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所517行) |
| 東調布第一放課後ひろば | 東京都大田区田園調布南28-7(東調布第一小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所518行) |
| 嶺町放課後ひろば | 東京都大田区田園調布南6-10(嶺町小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所519行) |
| 仲池上児童館 | 東京都大田区仲池上1-21-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所520行) |
| 池上児童館 | 東京都大田区池上 5ー9ー9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所521行) |
| 徳持児童館 | 東京都大田区池上 8ー13ー4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所522行) |
| 池上放課後ひろば | 東京都大田区池上1-33-8(池上小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所523行) |
| 徳持放課後ひろば | 東京都大田区池上7-18-1(徳持小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所524行) |
| 千鳥児童館 | 東京都大田区千鳥 3ー11ー7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所525行) |
| 松仙おおたっ子ひろば | 東京都大田区久が原 1-11-20(松仙小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所526行) |
| 久原放課後ひろば | 東京都大田区久が原 4-12-10(久原小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所527行) |
| 久が原児童館 | 東京都大田区久が原 5-4-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所528行) |
| 鵜の木児童館 | 東京都大田区鵜の木 3ー34ー7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所529行) |
| 矢口西放課後ひろば | 東京都大田区下丸子 1-7-1(矢口西小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所530行) |
| 下丸子児童館 | 東京都大田区下丸子 2ー20ー15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所531行) |
| 下丸子四丁目児童館 | 東京都大田区下丸子 4-25-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所532行) |
| 多摩川放課後ひろば | 東京都大田区矢口 3-26-25(多摩川小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所533行) |
| 矢口児童館 | 東京都大田区矢口 3-3-20 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所534行) |
| 矢口東放課後ひろば | 東京都大田区東矢口3-9-20(矢口東小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所535行) |
| 矢口放課後ひろば | 東京都大田区多摩川 1-18-25(矢口小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所536行) |
| 多摩川児童館 | 東京都大田区多摩川 2-24-25 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所537行) |
| 赤松放課後ひろば | 東京都大田区北千束2-35-8(赤松小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所538行) |
| 入新井第一放課後ひろば | 東京都大田区大森北 4-6-7(入新井第一小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所539行) |
| 東調布第三放課後ひろば | 東京都大田区南久が原2-17-1(東調布第三小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所540行) |
| 入新井第五放課後ひろば | 東京都大田区大森北6-4-8(入新井第五小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所541行) |
| 蒲田放課後ひろば | 東京都大田区蒲田1-30-1(蒲田小学校内) | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所542行) |
データファイル・確認記録
東京都学童クラブ実施状況 2025
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterMay
SHA-256: d83bd2ec3d923920b965f17eb755ec8cf9d58a44b3426bef6b127327a8a87972 - afterOct
SHA-256: 48298b5866425db0824484f33a1709bf66cc6c05517d24206a09d329a80ddf8e - afterPlaces
SHA-256: 4c9ade013d1380884a394ff5988a932495a87edddd1ee78cd89a0577c4183b3e
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterPreliminary2026
SHA-256: 3abf7c8fe50882e0d719a7e3470ae8bb01759cc13c6b25da555bbadf1a2b89ef
大田区で確認できる子ども・子育て・教育の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
保育所の施設・定員・入所児童
施設数・総数192施設
児童定員・総数16,297人
入所児童数・総数14,857人
地域別保育所の施設数、児童定員、入所児童数です。待機児童や申込倍率とは別の指標です。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 施設数・総数 | 192施設 | |
| 施設数・公立 | 37施設 | |
| 施設数・私立 | 155施設 | |
| 児童定員・総数 | 16,297人 | |
| 児童定員・公立 | 4,407人 | |
| 児童定員・私立 | 11,890人 | |
| 入所児童数・総数 | 14,857人 | |
| 入所児童数・公立 | 4,099人 | |
| 入所児童数・私立 | 10,758人 |
東京都統計年鑑 令和5年 18-4 地域別保育所の状況
CSV SHA-256: 450049bd8014eb8dbad3b4b4f6694b60e70e1ff4b3f9dc96cef28c48d03a2565/確認箇所18行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る東京都の教育行政基礎データ
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/about/statistics_and_research/basic_data/basic_data202509利用内容:予算、学校、児童生徒、進路、学力、生徒指導、教職員、社会教育福祉・衛生行政統計年報
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/2024利用内容:高齢者、障害、生活保護、児童、介護保険を区市町村別に収録住民基本台帳による東京都の世帯と人口
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm利用内容:都、区市町村、年齢、国籍、世帯東京都オープンデータカタログ
https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/利用内容:都庁各局と区市町村の行政データ