事業所と従業者
事業所数・総数12,419所
従業者数・総数140,362人
情報通信業・従業者数11,771人
医療・福祉・従業者数18,249人
事業所数と従業者数です。区内で働く人を示すもので、区民の就業者数ではありません。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 事業所数・総数 | 12,419所 | |
| 従業者数・総数 | 140,362人 | |
| 民営事業所数 | 12,275所 | |
| 民営従業者数 | 131,943人 | |
| 情報通信業・事業所数 | 547所 | |
| 情報通信業・従業者数 | 11,771人 | |
| 不動産・物品賃貸業・事業所数 | 1,638所 | |
| 不動産・物品賃貸業・従業者数 | 6,418人 | |
| 医療・福祉・事業所数 | 1,174所 | |
| 医療・福祉・従業者数 | 18,249人 |
東京都統計年鑑 令和5年 8-1 地域,経営組織,産業別事業所数及び従業者数
CSV SHA-256: 5e040d88d54e981c42f281fcbfdae235f15f28737bdd02931ff362ad3ca5e1e6/確認箇所13行
