北区の子ども・子育て・教育
北区で子育てを考えるときに確認したい、子どもの人数、保育、学童、学校・教育のデータをまとめています。
東京都全体を見る谷端小では、36人の学年が2学級に
2026年5月の北区立谷端小学校には児童172人が通い、学級は7つあります。1年生から4年生と6年生はそれぞれ1学級。一方、5年生は36人で2学級です。区の一覧表は、小学校の学級編制の基準値を35人としています。6学年だから6学級、とはなりません。35人という境目を超えた5年生では、子どもたちが2つの教室に分かれて学んでいます。
学童クラブのデータ
23区分の公式データから、同じ定義で区別に抽出したデータです。施設数は公式データの収録件数で、街に存在する全施設数や空き状況ではありません。
2026年5月1日・速報
2025年5月1日:3,639人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年5月1日・速報
2025年5月1日:0人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年学童速報にはクラブ数がないため、施設一覧は2025年5月の公式データです。登録児童数を定員や受入可能数には読み替えません。
学童クラブ(2025年5月)・95件の所在地と原典
公式データ掲載施設の一覧です。現在の営業・空き状況は示しません。
| 名称 | 所在地 | 公式データの案内 | 対象時点・原典 |
|---|---|---|---|
| 東十条小学校学童クラブ第一 | 東京都北区東十条3-14-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所757行) |
| 東十条小学校学童クラブ第二 | 東京都北区東十条3-14-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所758行) |
| 東十条小学校学童クラブ第三 | 東京都北区東十条3-14-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所759行) |
| 王子小学校学童クラブ第一 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所760行) |
| 王子小学校学童クラブ第二 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所761行) |
| 王子小学校学童クラブ第三 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所762行) |
| 王子小学校学童クラブ第四 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所763行) |
| 王子小学校学童クラブ第五 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所764行) |
| 王子小学校学童クラブ第六 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所765行) |
| 王子小学校学童クラブ第七 | 東京都北区王子2-7-40 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所766行) |
| 王子第一小学校学童クラブ第一 | 東京都北区王子5-14-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所767行) |
| 王子第一小学校学童クラブ第二 | 東京都北区王子5-14-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所768行) |
| 王子第一小学校学童クラブ第三 | 東京都北区王子5-14-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所769行) |
| 王子第一小学校学童クラブ第四 | 東京都北区王子5-14-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所770行) |
| 豊川小学校学童クラブ第一 | 東京都北区豊島3-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所771行) |
| 豊川小学校学童クラブ第二 | 東京都北区豊島3-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所772行) |
| 豊川小学校学童クラブ第三 | 東京都北区豊島3-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所773行) |
| 柳田小学校学童クラブ第一 | 東京都北区豊島2-11-20 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所774行) |
| 柳田小学校学童クラブ第二 | 東京都北区豊島2-11-20 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所775行) |
| としま若葉小学校学童クラブ第一 | 東京都北区豊島5-3-30 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所776行) |
| としま若葉小学校学童クラブ第二 | 東京都北区豊島5-5-5-107 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所777行) |
| 堀船小学校学童クラブ第一 | 東京都北区堀船2-11-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所778行) |
| 堀船小学校学童クラブ第二 | 東京都北区堀船2-11-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所779行) |
| 堀船小学校学童クラブ第三 | 東京都北区堀船2-11-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所780行) |
| 滝野川第五小学校学童クラブ第一 | 東京都北区昭和町3-3-12 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所781行) |
| 滝野川第五小学校学童クラブ第二 | 東京都北区昭和町3-3-12 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所782行) |
| 滝野川第四小学校学童クラブ第一 | 東京都北区東田端2-5-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所783行) |
| 滝野川第四小学校学童クラブ第二 | 東京都北区東田端2-5-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所784行) |
| 滝野川第四小学校学童クラブ第三 | 東京都北区東田端1-12-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所785行) |
| 滝野川第四小学校学童クラブ第四 | 東京都北区東田端1-12-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所786行) |
| 田端小学校学童クラブ第一 | 東京都北区田端3-24-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所787行) |
| 田端小学校学童クラブ第二 | 東京都北区田端3-24-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所788行) |
| 田端小学校学童クラブ第三 | 東京都北区田端3-24-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所789行) |
| 田端小学校学童クラブ第四 | 東京都北区田端3-24-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所790行) |
| 王子第二小学校学童クラブ | 東京都北区王子本町2-2-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所791行) |
| 滝野川第三小学校学童クラブ第一 | 東京都北区滝野川1-12-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所792行) |
| 滝野川第三小学校学童クラブ第二 | 東京都北区滝野川1-12-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所793行) |
| 滝野川第二小学校学童クラブ第一 | 東京都北区滝野川6-19-4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所794行) |
| 滝野川第二小学校学童クラブ第二 | 東京都北区滝野川6-19-4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所795行) |
| 滝野川第二小学校学童クラブ第三 | 東京都北区滝野川6-19-4 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所796行) |
| 滝野川もみじ小学校学童クラブ第一 | 東京都北区滝野川3-72-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所797行) |
| 滝野川もみじ小学校学童クラブ第二 | 東京都北区滝野川3-72-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所798行) |
| 滝野川もみじ小学校学童クラブ第三 | 東京都北区滝野川3-72-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所799行) |
| 谷端小学校学童クラブ第一 | 東京都北区滝野川7-12-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所800行) |
| 谷端小学校学童クラブ第二 | 東京都北区滝野川7-12-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所801行) |
| 滝野川小学校学童クラブ第一 | 東京都北区西ケ原1-18-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所802行) |
| 滝野川小学校学童クラブ第二 | 東京都北区西ケ原1-18-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所803行) |
| 滝野川小学校学童クラブ第三 | 東京都北区西ケ原1-18-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所804行) |
| 滝野川小学校学童クラブ第四 | 東京都北区西ケ原1-18-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所805行) |
| 西ケ原小学校学童クラブ第一 | 東京都北区西ケ原4-19-21 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所806行) |
| 西ケ原小学校学童クラブ第二 | 東京都北区西ケ原4-19-21 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所807行) |
| 西ケ原小学校学童クラブ第三 | 東京都北区西ケ原4-51-28 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所808行) |
| 西が丘小学校学童クラブ第一 | 東京都北区西が丘1-12-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所809行) |
| 西が丘小学校学童クラブ第二 | 東京都北区西が丘1-12-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所810行) |
| 十条小学校学童クラブ第一 | 東京都北区中十条3-1-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所811行) |
| 十条小学校学童クラブ第二 | 東京都北区中十条3-1-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所812行) |
| 王子第三小学校学童クラブ第一 | 東京都北区上十条5-2-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所813行) |
| 王子第三小学校学童クラブ第二 | 東京都北区上十条5-2-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所814行) |
| 王子第五小学校学童クラブ第一 | 東京都北区上十条2-18-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所815行) |
| 王子第五小学校学童クラブ第二 | 東京都北区上十条2-18-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所816行) |
| 岩淵小学校学童クラブ | 東京都北区岩淵町6-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所817行) |
| なでしこ小学校学童クラブ第一 | 東京都北区志茂1-34-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所818行) |
| なでしこ小学校学童クラブ第二 | 東京都北区志茂1-34-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所819行) |
| なでしこ小学校学童クラブ第三 | 東京都北区志茂1-34-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所820行) |
| なでしこ小学校学童クラブ第四 | 東京都北区神谷3-10-8-122 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所821行) |
| 赤羽小学校学童クラブ第一 | 東京都北区赤羽1-24-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所822行) |
| 赤羽小学校学童クラブ第二 | 東京都北区赤羽1-24-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所823行) |
| 赤羽小学校学童クラブ第三 | 東京都北区赤羽1-24-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所824行) |
| 第四岩淵小学校学童クラブ第一 | 東京都北区赤羽3-24-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所825行) |
| 第四岩淵小学校学童クラブ第二 | 東京都北区赤羽3-24-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所826行) |
| 第四岩淵小学校学童クラブ第三 | 東京都北区赤羽3-24-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所827行) |
| 西浮間小学校学童クラブ第一 | 東京都北区浮間2-7-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所828行) |
| 西浮間小学校学童クラブ第二 | 東京都北区浮間2-7-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所829行) |
| 西浮間小学校学童クラブ第三 | 東京都北区浮間2-7-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所830行) |
| 浮間小学校学童クラブ第一 | 東京都北区浮間3-4-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所831行) |
| 浮間小学校学童クラブ第二 | 東京都北区浮間3-4-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所832行) |
| 浮間小学校学童クラブ第三 | 東京都北区浮間3-4-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所833行) |
| 浮間小学校学童クラブ第四 | 東京都北区浮間3-4-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所834行) |
| 赤羽台西小学校学童クラブ第一 | 東京都北区赤羽台2-1-34 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所835行) |
| 赤羽台西小学校学童クラブ第二 | 東京都北区赤羽西5-7-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所836行) |
| 袋小学校学童クラブ第一 | 東京都北区赤羽北2-15-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所837行) |
| 袋小学校学童クラブ第二 | 東京都北区赤羽北2-15-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所838行) |
| 八幡小学校学童クラブ | 東京都北区赤羽台3-18-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所839行) |
| 桐ケ丘郷小学校学童クラブ第一 | 東京都北区桐ケ丘1-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所840行) |
| 桐ケ丘郷小学校学童クラブ第二 | 東京都北区桐ケ丘1-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所841行) |
| 桐ケ丘郷小学校学童クラブ第三 | 東京都北区桐ケ丘1-10-23 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所842行) |
| 梅木小学校学童クラブ第一 | 東京都北区西が丘2-21-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所843行) |
| 梅木小学校学童クラブ第二 | 東京都北区西が丘2-21-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所844行) |
| 都の北学園学童クラブ第一 | 東京都北区神谷2-30-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所845行) |
| 都の北学園学童クラブ第二 | 東京都北区神谷2-30-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所846行) |
| 都の北学園学童クラブ第三 | 東京都北区神谷2-30-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所847行) |
| 都の北学園学童クラブ第四 | 東京都北区神谷2-30-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所848行) |
| 都の北学園学童クラブ第五 | 東京都北区神谷2-30-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所849行) |
| 滝野川小学校学童クラブ第五 | 東京都北区西ケ原1-41-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所850行) |
| なでしこ小学校学童クラブ第五 | 東京都北区神谷3-10-8-122 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所851行) |
データファイル・確認記録
東京都学童クラブ実施状況 2025
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterMay
SHA-256: d83bd2ec3d923920b965f17eb755ec8cf9d58a44b3426bef6b127327a8a87972 - afterOct
SHA-256: 48298b5866425db0824484f33a1709bf66cc6c05517d24206a09d329a80ddf8e - afterPlaces
SHA-256: 4c9ade013d1380884a394ff5988a932495a87edddd1ee78cd89a0577c4183b3e
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterPreliminary2026
SHA-256: 3abf7c8fe50882e0d719a7e3470ae8bb01759cc13c6b25da555bbadf1a2b89ef
北区で確認できる子ども・子育て・教育の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
保育所の施設・定員・入所児童
施設数・総数97施設
児童定員・総数9,152人
入所児童数・総数8,424人
地域別保育所の施設数、児童定員、入所児童数です。待機児童や申込倍率とは別の指標です。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 施設数・総数 | 97施設 | |
| 施設数・公立 | 43施設 | |
| 施設数・私立 | 54施設 | |
| 児童定員・総数 | 9,152人 | |
| 児童定員・公立 | 4,887人 | |
| 児童定員・私立 | 4,265人 | |
| 入所児童数・総数 | 8,424人 | |
| 入所児童数・公立 | 4,438人 | |
| 入所児童数・私立 | 3,986人 |
東京都統計年鑑 令和5年 18-4 地域別保育所の状況
CSV SHA-256: 450049bd8014eb8dbad3b4b4f6694b60e70e1ff4b3f9dc96cef28c48d03a2565/確認箇所24行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る東京都の教育行政基礎データ
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/about/statistics_and_research/basic_data/basic_data202509利用内容:予算、学校、児童生徒、進路、学力、生徒指導、教職員、社会教育福祉・衛生行政統計年報
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/2024利用内容:高齢者、障害、生活保護、児童、介護保険を区市町村別に収録住民基本台帳による東京都の世帯と人口
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm利用内容:都、区市町村、年齢、国籍、世帯東京都オープンデータカタログ
https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/利用内容:都庁各局と区市町村の行政データ