江戸川区の子ども・子育て・教育
江戸川区で子育てを考えるときに確認したい、子どもの人数、保育、学童、学校・教育のデータをまとめています。
東京都全体を見る修学旅行の共通費に、上限8万円の支援
2026年度、江戸川区立中学校3年生の修学旅行には、生徒1人当たり上限8万円の補助が設けられました。対象は集合場所からの交通費や宿泊費など、学校ごとに生徒へ一律にかかる費用です。班別行動の費用や小遣いなど、生徒によって異なる支出は対象外です。物価が上がるなか、学校行事を家庭の支払いだけに任せず、皆に共通する旅の費用を区が支える形です。
学童クラブのデータ
23区分の公式データから、同じ定義で区別に抽出したデータです。施設数は公式データの収録件数で、街に存在する全施設数や空き状況ではありません。
2026年5月1日・速報
2025年5月1日:6,623人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年5月1日・速報
2025年5月1日:0人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年学童速報にはクラブ数がないため、施設一覧は2025年5月の公式データです。登録児童数を定員や受入可能数には読み替えません。
学童クラブ(2025年5月)・72件の所在地と原典
公式データ掲載施設の一覧です。現在の営業・空き状況は示しません。
| 名称 | 所在地 | 公式データの案内 | 対象時点・原典 |
|---|---|---|---|
| アゼリーアカデミア新小岩 | 東京都江戸川区中央1-8-21 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1239行) |
| 学童保育 放課後にっこりハウス | 東京都江戸川区北小岩6-10-9 林ビル2F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1240行) |
| インターナショナルなないろ学童 | 東京都江戸川区篠崎町2-11-7ベルディ篠崎201 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1241行) |
| アゼリーアカデミアなぎさ | 東京都江戸川区南葛西7-2-54 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1242行) |
| リックキッズ西葛西校 | 東京都江戸川区西葛西3-15-15 パルクビル2F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1243行) |
| リックキッズ船堀校 | 東京都江戸川区船堀6-4-8号 ヴィラコーヨー1F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1244行) |
| リックキッズ瑞江校 | 東京都江戸川区瑞江2-6-19号 桜第一ビル5F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1245行) |
| 小松川小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区平井4丁目1番23号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1246行) |
| 小松川第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区小松川3丁目6番4号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1247行) |
| 平井小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区平井6丁目35番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1248行) |
| 平井西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区平井7丁目22番24号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1249行) |
| 平井東小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区平井4丁目28番9号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1250行) |
| 平井南小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区平井5丁目3番11号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1251行) |
| 松江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区松江1丁目16番5号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1252行) |
| 西一之江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区松江7丁目17番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1253行) |
| 西小松川小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区松島3丁目30番6号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1254行) |
| 大杉小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区中央2丁目16番15号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1255行) |
| 大杉第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区大杉3丁目11番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1256行) |
| 第三松江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区中央4丁目13番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1257行) |
| 大杉東小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西一之江2丁目8番5号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1258行) |
| 東小松川小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東小松川3丁目27番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1259行) |
| 船堀小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区船堀2丁目22番22号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1260行) |
| 船堀第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区船堀4丁目14番4号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1261行) |
| 葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区中葛西2丁目4番3号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1262行) |
| 二之江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区江戸川6丁目44番地 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1263行) |
| 二之江第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区春江町5丁目13番地 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1264行) |
| 第二葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東葛西6丁目33番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1265行) |
| 第三葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北葛西4丁目2番19号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1266行) |
| 第四葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区中葛西8丁目8番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1267行) |
| 第五葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北葛西2丁目13番33号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1268行) |
| 第六葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西葛西4丁目5番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1269行) |
| 第七葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西葛西7丁目8番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1270行) |
| 南葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南葛西5丁目10番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1271行) |
| 南葛西第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南葛西7丁目5番9号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1272行) |
| 南葛西第三小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南葛西5丁目2番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1273行) |
| 西葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西葛西3丁目9番44号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1274行) |
| 新田小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西葛西8丁目16番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1275行) |
| 宇喜田小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北葛西5丁目13番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1276行) |
| 清新第一小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区清新町1丁目4番19号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1277行) |
| 清新ふたば小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区清新町1丁目1番38号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1278行) |
| 臨海小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区臨海町2丁目2番11号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1279行) |
| 東葛西小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東葛西8丁目23番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1280行) |
| 瑞江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西瑞江3丁目39番地 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1281行) |
| 春江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区瑞江1丁目3番30号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1282行) |
| 新堀小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区新堀1丁目32番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1283行) |
| 下鎌田小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区瑞江4丁目19番10号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1284行) |
| 下鎌田東小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区江戸川2丁目16番31号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1285行) |
| 江戸川小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区江戸川1丁目1番16号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1286行) |
| 一之江小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区江戸川5丁目18番3号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1287行) |
| 一之江第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区春江町4丁目16番地 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1288行) |
| 鹿本小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区松本2丁目35番7号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1289行) |
| 鹿骨松本小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区鹿骨6丁目3番5号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1290行) |
| 鹿骨東小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区鹿骨3丁目7番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1291行) |
| 本一色小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区本一色2丁目10番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1292行) |
| 篠崎小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区篠崎町3丁目2番18号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1293行) |
| 篠崎第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区上篠崎1丁目3番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1294行) |
| 篠崎第三小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東篠崎1丁目1番16号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1295行) |
| 篠崎第四小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区篠崎町8丁目12番8号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1296行) |
| 篠崎第五小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北篠崎2丁目5番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1297行) |
| 南篠崎小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目27番5号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1298行) |
| 鎌田小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45番18号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1299行) |
| 小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東小岩3丁目20番10号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1300行) |
| 東小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区東小岩4丁目12番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1301行) |
| 下小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南小岩5丁目5番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1302行) |
| 上小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北小岩7丁目2番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1303行) |
| 上小岩第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北小岩8丁目28番11号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1304行) |
| 西小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区西小岩3丁目19番12号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1305行) |
| 上一色南小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区本一色3丁目28番24号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1306行) |
| 南小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南小岩4丁目16番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1307行) |
| 南小岩第二小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区南小岩2丁目16番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1308行) |
| 中小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北小岩3丁目12番22号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1309行) |
| 北小岩小学校すくすくスクール | 東京都江戸川区北小岩2丁目15番1号 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1310行) |
データファイル・確認記録
東京都学童クラブ実施状況 2025
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterMay
SHA-256: d83bd2ec3d923920b965f17eb755ec8cf9d58a44b3426bef6b127327a8a87972 - afterOct
SHA-256: 48298b5866425db0824484f33a1709bf66cc6c05517d24206a09d329a80ddf8e - afterPlaces
SHA-256: 4c9ade013d1380884a394ff5988a932495a87edddd1ee78cd89a0577c4183b3e
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterPreliminary2026
SHA-256: 3abf7c8fe50882e0d719a7e3470ae8bb01759cc13c6b25da555bbadf1a2b89ef
江戸川区で確認できる子ども・子育て・教育の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
保育所の施設・定員・入所児童
施設数・総数147施設
児童定員・総数14,722人
入所児童数・総数13,285人
地域別保育所の施設数、児童定員、入所児童数です。待機児童や申込倍率とは別の指標です。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 施設数・総数 | 147施設 | |
| 施設数・公立 | 33施設 | |
| 施設数・私立 | 114施設 | |
| 児童定員・総数 | 14,722人 | |
| 児童定員・公立 | 3,647人 | |
| 児童定員・私立 | 11,075人 | |
| 入所児童数・総数 | 13,285人 | |
| 入所児童数・公立 | 3,151人 | |
| 入所児童数・私立 | 10,134人 |
東京都統計年鑑 令和5年 18-4 地域別保育所の状況
CSV SHA-256: 450049bd8014eb8dbad3b4b4f6694b60e70e1ff4b3f9dc96cef28c48d03a2565/確認箇所30行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る東京都の教育行政基礎データ
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/about/statistics_and_research/basic_data/basic_data202509利用内容:予算、学校、児童生徒、進路、学力、生徒指導、教職員、社会教育福祉・衛生行政統計年報
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/2024利用内容:高齢者、障害、生活保護、児童、介護保険を区市町村別に収録住民基本台帳による東京都の世帯と人口
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm利用内容:都、区市町村、年齢、国籍、世帯東京都オープンデータカタログ
https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/利用内容:都庁各局と区市町村の行政データ