千代田区の安全・犯罪・防災
千代田区で安心して暮らすために確認したい、犯罪認知、交通事故、防災、地域危険度のデータをまとめています。
東京都全体を見る2025年の犯罪増加は、丸の内1丁目でも大きく表れました
千代田区の刑法犯認知件数は2025年に2,965件で、2024年より433件増えました。東京駅を含む丸の内1丁目では418件から552件へ134件増加。区全体の増加分の約3割に当たります。
丸の内1丁目の内訳では、万引きが74件から111件、詐欺が52件から78件になりました。区全体でもこの二つは増えましたが、自転車盗は168件から158件へ減っています。2025年の増加は、すべての犯罪が一様に増えた結果ではありません。東京駅周辺の一街区での変化も、区全体の数字に大きく表れています。
千代田区の変化を見る
同じ統計表の観測年を並べています。折れ線は水準、棒は前の観測時点との差を表します。
火災発生件数の推移
2018年の136件から、2024年は152件へ、16件増えました。
1年間の発生件数です。被害の大きさや個人の被災確率は表しません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
建物火災件数の推移
2018年の106件から、2024年は129件へ、23件増えました。
火災全体のうち、建物火災として集計された年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
救急件数の推移
2018年の15,019件から、2024年は15,716件へ、697件増えました。
1年間の救急件数です。人口の増減と同じ速度で動くとは限りません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
急病による救急件数の推移
2018年の9,938件から、2024年は10,505件へ、567件増えました。
救急件数のうち、事故ではなく急病として扱われた年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
リスクを知る
治安、交通安全、災害、救急を一つの入口にまとめます。区の優劣を決めるランキングではなく、暮らす前に確認したい観点として見てください。
犯罪認知・自転車盗
犯罪認知率42.88件/1,000人・2025年
自転車盗158件・2025年
侵入窃盗57件・2025年
2025年の犯罪認知総数は2,965件。件数は人口や昼間流入の影響も受けます。
交通事故
交通人身事故561件2025年
負傷者637人2025年
死者3人2025年
交通事故は年次の発生件数です。道路の危険度や歩きやすさを直接示すものではありません。
地域危険度
地域危険度の掲載町丁目115町丁目東京都・第9回
公園面積24.74㎡/人・公園面積2024年掲載値・人口2026年
人口密度5,930人/km²・2026年1月1日
地域危険度は町丁目別の相対評価です。浸水想定、土砂災害、避難所、AEDは追加収集枠です。
いざという時
医療機関570施設・2023年
病床数318.6床/1万人・病床2023年・人口2026年
救急告示等6件区別抽出
夜間救急、休日診療、AED、交番、消防署は、今後「リスクを知る」地図に統合する候補です。
この欄では、23区で定義を揃えて確認できる犯罪・交通事故・地域危険度・医療救急の実数だけを扱います。施設ごとの詳細は、同じページの医療・安全データで確認できます。
犯罪・交通事故・地域危険度
警視庁の認知件数であり、実際に発生した全犯罪や住民の被害確率ではありません。公表当時の暫定値です。 / 昼間人口・来街者・繁華街・届出状況の影響があるため、件数だけで地域の安全性・優劣を評価しません。 / 区合計は原表の区別集計行を利用。町丁部の「区計」と末尾の区集計を重複加算しません。 / 以下不詳は町丁データから隔離し、区合計の照合には含めます。原表に行がない町丁をゼロと推定しません。 / 町丁の原表掲載範囲は年ごとに異なります。町丁目の前年比は境界・名称照合が未完了のため提供しません。 件数の増減は住民の被害確率の増減を直接意味しません。
2024年:2,532件
2024年:168件
2024年:350件
全37罪種・集計項目の年次比較
| 公式データ項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総合計 | 2,532件 | 2,965件 |
| 凶悪犯計 | 16件 | 20件 |
| 凶悪犯強盗 | 4件 | 9件 |
| 凶悪犯その他 | 12件 | 11件 |
| 粗暴犯計 | 331件 | 362件 |
| 粗暴犯凶器準備集合 | 0件 | 0件 |
| 粗暴犯暴行 | 238件 | 223件 |
| 粗暴犯傷害 | 66件 | 111件 |
| 粗暴犯脅迫 | 21件 | 22件 |
| 粗暴犯恐喝 | 6件 | 6件 |
| 侵入窃盗計 | 23件 | 57件 |
| 侵入窃盗金庫破り | 5件 | 5件 |
| 侵入窃盗学校荒し | 0件 | 2件 |
| 侵入窃盗事務所荒し | 2件 | 11件 |
| 侵入窃盗出店荒し | 6件 | 22件 |
| 侵入窃盗空き巣 | 0件 | 1件 |
| 侵入窃盗忍込み | 0件 | 0件 |
| 侵入窃盗居空き | 0件 | 0件 |
| 侵入窃盗その他 | 10件 | 16件 |
| 非侵入窃盗計 | 1,192件 | 1,392件 |
| 非侵入窃盗自動車盗 | 2件 | 2件 |
| 非侵入窃盗オートバイ盗 | 3件 | 0件 |
| 非侵入窃盗自転車盗 | 168件 | 158件 |
| 非侵入窃盗車上ねらい | 20件 | 28件 |
| 非侵入窃盗自販機ねらい | 1件 | 0件 |
| 非侵入窃盗工事場ねらい | 4件 | 7件 |
| 非侵入窃盗すり | 45件 | 54件 |
| 非侵入窃盗ひったくり | 1件 | 2件 |
| 非侵入窃盗置引き | 100件 | 95件 |
| 非侵入窃盗万引き | 406件 | 501件 |
| 非侵入窃盗その他 | 442件 | 545件 |
| その他計 | 970件 | 1,134件 |
| その他詐欺 | 350件 | 470件 |
| その他占有離脱物横領 | 131件 | 144件 |
| その他その他知能犯 | 46件 | 39件 |
| その他賭博 | 0件 | 1件 |
| その他その他刑法犯 | 443件 | 480件 |
交通人身事故
区市町村別交通人身事故の年計。物損のみの事故は含みません。 / 交通量・道路延長・来街者を調整していない件数です。地域の優劣や住民の被害確率とはしません。 / 高速道路は原表に別計上。推定で各区へ配賦しません。 / 空欄は0に置換しません。2025年の渋谷区・荒川区の死者欄は原表空欄のためnullです。
| 年 | 発生 | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 579件 | 650人 | 3人 |
| 2025年 | 561件 | 637人 | 3人 |
町丁ごとの犯罪認知件数を比べる
人口の町名グループとは違い、こちらは警視庁の公式データ上の町丁です。住所不詳は町丁に配分していません。公式データにない地域をゼロで追加していません。
| 公式データ上の町丁名 | 総合計 | 確認行 |
|---|---|---|
| 千代田区丸の内1丁目 | 552件 | 105 |
| 千代田区外神田1丁目 | 275件 | 81 |
| 千代田区外神田4丁目 | 161件 | 84 |
| 千代田区有楽町2丁目 | 129件 | 112 |
| 千代田区神田佐久間町1丁目 | 94件 | 33 |
| 千代田区有楽町1丁目 | 93件 | 111 |
| 千代田区外神田3丁目 | 71件 | 83 |
| 千代田区大手町1丁目 | 64件 | 15 |
| 千代田区鍛冶町2丁目 | 63件 | 18 |
| 千代田区神田花岡町 | 53件 | 53 |
| 千代田区神田駿河台2丁目 | 52件 | 43 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 51件 | 106 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 48件 | 107 |
| 千代田区内神田3丁目 | 43件 | 12 |
| 千代田区神田神保町2丁目 | 41件 | 38 |
| 千代田区神田神保町1丁目 | 39件 | 37 |
| 千代田区霞が関1丁目 | 38件 | 19 |
| 千代田区紀尾井町 | 34件 | 60 |
| 千代田区永田町2丁目 | 34件 | 89 |
| 千代田区神田三崎町2丁目 | 34件 | 109 |
地域危険度・町丁目ごとの原値(2022年公表)
第9回の町丁目ランクです。ランク1〜5は危険度が高い側ほど数値が大きく、将来の被害予測や区全体の安全順位ではありません。
| 町丁目 | 地盤分類 | 建物倒壊ランク | 火災ランク | 総合ランク |
|---|---|---|---|---|
| 飯田橋1丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 飯田橋2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 飯田橋3丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 飯田橋4丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 一番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 岩本町1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 1 | 2 |
| 岩本町2丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 岩本町3丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 内神田1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 内神田2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 内神田3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 内幸町1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 内幸町2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 大手町1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 大手町2丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 鍛冶町1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 鍛冶町2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 霞が関1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 霞が関2丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 霞が関3丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田相生町 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田淡路町1丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 2 |
| 神田淡路町2丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田和泉町 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 2 |
| 神田岩本町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 神田小川町1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田小川町2丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 1 |
| 神田小川町3丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 1 |
| 神田鍛冶町3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田北乗物町 | 沖積低地2 | 4 | 1 | 2 |
| 神田紺屋町 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 神田佐久間河岸 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 神田佐久間町1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 神田佐久間町2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 神田佐久間町3丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 神田佐久間町4丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田神保町1丁目 | 谷底低地3 | 3 | 1 | 2 |
| 神田神保町2丁目 | 谷底低地3 | 3 | 1 | 2 |
| 神田神保町3丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 神田須田町1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 神田須田町2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田駿河台1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田駿河台2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田駿河台3丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田駿河台4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田多町2丁目 | 沖積低地2 | 4 | 2 | 3 |
| 神田司町2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田富山町 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 神田錦町1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 神田錦町2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田錦町3丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 神田西福田町 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田練塀町 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田花岡町 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田東紺屋町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 神田東松下町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 神田平河町 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 神田松永町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 神田美倉町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 神田美土代町 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 紀尾井町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 北の丸公園 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 九段北1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 九段北2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 九段北3丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 九段北4丁目 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 九段南1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 九段南2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 九段南3丁目 | 台地2 | 2 | 1 | 1 |
| 九段南4丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 皇居外苑 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町1丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町3丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町4丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町5丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 麹町6丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 五番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田猿楽町1丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 神田猿楽町2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 三番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 外神田1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 外神田2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 外神田3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 外神田4丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 外神田5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 外神田6丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 千代田 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 永田町1丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 永田町2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 西神田1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 西神田2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 西神田3丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 二番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 隼町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東神田1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 東神田2丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 東神田3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 1 | 2 |
| 一ツ橋1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 一ツ橋2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 日比谷公園 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 平河町1丁目 | 台地2 | 2 | 1 | 1 |
| 平河町2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 富士見1丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 富士見2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 丸の内1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 丸の内2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 丸の内3丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 神田三崎町1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 神田三崎町2丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 神田三崎町3丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 有楽町1丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 有楽町2丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 四番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 六番町 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
地震の揺れによる建物倒壊・延焼・災害時活動困難の相対評価。地震発生確率や全災害の安全性ではありません。 / ランクは都内市街化区域5,192町丁目に対する1〜5の順序尺度で、1が相対的に低く5が高い。区別順位ではありません。 / 区サマリーは原表掲載町丁目のランク別件数。ランク平均や区の総合優劣スコアは計算しません。 / 対象町丁目の境界・面積・人口重みを結合していないため、ランク分布は区民数や区面積の割合ではありません。 / 原表にない町丁目を安全・危険度ゼロと推定しません。住所の名称照合のみで国勢調査等への地域キー結合は未実施。
数値は公式データから23区共通の形式で区別抽出しています。対象年・掲載町丁数が統計により異なるため、名称だけの自動結合や区全体の危険度スコア化をしていません。
千代田区で確認できる安全・犯罪・防災の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
火災発生と被害
火災発生件数165件
建物火災133件
負傷者16人
地域別の火災発生件数と被害です。少数事象のため単年順位は大きく動く可能性があります。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 火災発生件数 | 165件 | |
| 建物火災 | 133件 | |
| 車両火災 | 5件 | 順位なし |
| その他火災 | 27件 | |
| 半焼・部分焼等世帯 | 12世帯 | |
| 建物焼損面積 | 76㎡ | |
| 死者 | 未公表等(原記号:-) | 順位なし |
| 負傷者 | 16人 |
東京都統計年鑑 令和5年 20-17 地域別火災の発生件数
CSV SHA-256: f32b62d1a6f7485fb6050118cd99f1989890feb699dcdecd95fbbc208b0b4336/確認箇所5行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る