足立区の子ども・子育て・教育
足立区で子育てを考えるときに確認したい、子どもの人数、保育、学童、学校・教育のデータをまとめています。
東京都全体を見る学習センターの空き室を、勉強や読書の場所に
足立区は2026年4月から、区内の生涯学習センターと地域学習センターに空き室がある日、その部屋を中学生・高校生の学習スペースとして無料で開放しています。新たな建物を建てず、既存施設の使われていない時間を勉強や読書に充てる取り組みです。
開放する部屋は固定されず、各センターが翌週の空き室を毎週月曜日に知らせます。使いたい日に空室がなければ利用できませんが、学校でも自宅でもない学習場所が、施設の空き時間から生まれました。
学童クラブのデータ
23区分の公式データから、同じ定義で区別に抽出したデータです。施設数は公式データの収録件数で、街に存在する全施設数や空き状況ではありません。
2026年5月1日・速報
2025年5月1日:5,383人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年5月1日・速報
2025年5月1日:179人
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報2026年学童速報にはクラブ数がないため、施設一覧は2025年5月の公式データです。登録児童数を定員や受入可能数には読み替えません。
学童クラブ(2025年5月)・114件の所在地と原典
公式データ掲載施設の一覧です。現在の営業・空き状況は示しません。
| 名称 | 所在地 | 公式データの案内 | 対象時点・原典 |
|---|---|---|---|
| すばる学童保育室 | 東京都足立区大谷田4-16-6 1F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1033行) |
| 大谷田学童保育室 | 東京都足立区大谷田1-1-2-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1034行) |
| ひがし学童保育室 | 東京都足立区大谷田2-1-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1035行) |
| 大谷田谷中学童保育室 | 東京都足立区大谷田4-16-6 2F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1036行) |
| 長門学童保育室 | 東京都足立区中川2-24-2-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1037行) |
| なかよし学童保育室 | 東京都足立区中川4-41-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1038行) |
| 東綾瀬学童保育室分室 | 東京都足立区東和1-17-12 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1039行) |
| 東和わくわくクラブ | 東京都足立区東和4-21-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1040行) |
| 東和学童保育室 | 東京都足立区東和3-12-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1041行) |
| 東和学童保育室 分室 | 東京都足立区東和3-20-22 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1042行) |
| 東綾瀬学童保育室 | 東京都足立区東綾瀬1-28-7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1043行) |
| さくら学童保育室(3室) | 東京都足立区綾瀬3-12-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1044行) |
| 綾瀬学童保育室 | 東京都足立区綾瀬3-17-9 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1045行) |
| 谷中わくわくクラブ | 東京都足立区谷中4-2-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1046行) |
| たんぽぽ学童保育室 | 東京都足立区谷中5-12-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1047行) |
| やよい学童保育室 | 東京都足立区中央本町2-5-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1048行) |
| たいよう学童保育室 | 東京都足立区弘道1-20-8 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1049行) |
| 弘道学童保育室 | 東京都足立区弘道2-16-1-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1050行) |
| 五反野学童保育室 | 東京都足立区西綾瀬2-1-13 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1051行) |
| 西綾瀬学童保育室 | 東京都足立区西綾瀬4-7-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1052行) |
| 足立学童保育室 | 東京都足立区足立3-11-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1053行) |
| 日の出わくわくクラブ第2 | 東京都足立区日ノ出町27-1-102 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1054行) |
| 桑の実千住あけぼの学童保育室 | 東京都足立区千住曙町37-10段上ビル1F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1055行) |
| せきや学童保育室(2室) | 東京都足立区千住関屋町16-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1056行) |
| 千住あずま学童保育室 | 東京都足立区千住東2-21-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1057行) |
| 千寿常東学童保育室 | 東京都足立区千住旭町10-31 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1058行) |
| ふたば学童保育室 | 東京都足立区千住大川町17-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1059行) |
| 千住本町学童保育室 | 東京都足立区千住5-6-2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1060行) |
| 千住河原町学童保育室(2室) | 東京都足立区千住河原町5-12 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1061行) |
| 千寿学童保育室 | 東京都足立区千住宮元町6-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1062行) |
| さくらっこ学童保育室 | 東京都足立区千住桜木1-8-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1063行) |
| 江南学童保育室 | 東京都足立区小台2-4-18 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1064行) |
| 中央本町学童保育室 | 東京都足立区中央本町3-15-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1065行) |
| 青井わくわくクラブ | 東京都足立区青井3-12-26 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1066行) |
| 青井学童保育室 | 東京都足立区青井5-11-40-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1067行) |
| 日の出わくわくクラブ | 東京都足立区日ノ出町27-4-110 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1068行) |
| 六木学童保育室 | 東京都足立区六木3-39-5-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1069行) |
| 佐野学童保育室 | 東京都足立区佐野2-43-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1070行) |
| 加平学童保育室 | 東京都足立区加平1-10-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1071行) |
| 神明学童保育室 | 東京都足立区神明南2-6-19 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1072行) |
| 花畑第一学童保育室 | 東京都足立区花畑1-29-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1073行) |
| 花畑学童保育室 | 東京都足立区花畑4-16-8 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1074行) |
| 桜花学童保育室 | 東京都足立区花畑6-4-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1075行) |
| 南花畑学童保育室 | 東京都足立区南花畑3-14-7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1076行) |
| 花保学童保育室 | 東京都足立区東保木間1-25-4-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1077行) |
| ドリーム保木間クラブ | 東京都足立区東保木間2-4-7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1078行) |
| 渕江第一学童保育室・ビリーブ学童保育室 | 東京都足立区保木間3-27-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1079行) |
| 保塚学童保育室 | 東京都足立区保塚町7-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1080行) |
| あおぞら学童保育室 | 東京都足立区六町3-3-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1081行) |
| 桑の実ひとつや学童保育室 | 東京都足立区一ツ家2-14-1-2F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1082行) |
| 東栗原学童保育室 | 東京都足立区一ツ家3-20-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1083行) |
| 平野学童保育室 | 東京都足立区平野2-2-14 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1084行) |
| くすの木学童保育室 | 東京都足立区平野3-6-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1085行) |
| レインボー学童保育室 | 東京都足立区東伊興3-23-6 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1086行) |
| 東伊興学童保育室 | 東京都足立区東伊興1-5-22 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1087行) |
| ゆずりは学童保育室 | 東京都足立区西保木間4-2-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1088行) |
| 渕江学童保育室 | 東京都足立区西保木間1-2-1-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1089行) |
| 西保木間児童館学童保育室 | 東京都足立区西保木間3-14-16-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1090行) |
| たけのこ学童保育室 | 東京都足立区竹の塚1-8-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1091行) |
| 竹の塚学童保育室 | 東京都足立区竹の塚2-25-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1092行) |
| 竹の塚六月学童保育室 | 東京都足立区六月2-26-3-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1093行) |
| 中島根学童保育室 | 東京都足立区島根2-9-22 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1094行) |
| しまねっ子学童保育室 | 東京都足立区島根3-28-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1095行) |
| 島根学童保育室 | 東京都足立区島根4-19-1-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1096行) |
| 学童ひまわり | 東京都足立区梅島3-4-8梅島KSビル204 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1097行) |
| 梅島学童保育室 | 東京都足立区梅島2-14-5 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1098行) |
| 西伊興ほがらか学童保育室 | 東京都足立区伊興2-6-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1099行) |
| 伊興学童保育室 | 東京都足立区伊興5-22-13 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1100行) |
| 西伊興学童保育室 | 東京都足立区西伊興1-12-12 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1101行) |
| とねりこ学童保育室 | 東京都足立区舎人1-25-32 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1102行) |
| 舎人学童保育室 | 東京都足立区舎人1-3-26 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1103行) |
| 入谷学童保育室 | 東京都足立区舎人6-12-4-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1104行) |
| 学童クラブOhana舎人教室 | 東京都足立区入谷2-6-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1105行) |
| しらさぎ学童保育室 | 東京都足立区入谷3-8-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1106行) |
| はやぶさ学童保育室 | 東京都足立区伊興4-6-7 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1107行) |
| ドリームすみれクラブ | 東京都足立区西新井2-18-8 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1108行) |
| つぼみ学童保育室 | 東京都足立区西新井4-34-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1109行) |
| ドリーム水仙クラブ | 東京都足立区西新井6-2-19 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1110行) |
| ドリーム秋桜クラブ | 東京都足立区西新井6-2-20 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1111行) |
| 西新井学童保育室 | 東京都足立区西新井1-4-17 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1112行) |
| 栗原北学童保育室(2室) | 東京都足立区栗原4-19-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1113行) |
| 亀田学童保育室(3室) | 東京都足立区西新井栄町1-1-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1114行) |
| さかえっこ学童保育室 | 東京都足立区西新井栄町3-1-21 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1115行) |
| 西新井栄町学童保育室 | 東京都足立区西新井栄町3-1-6-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1116行) |
| にじっこ学童保育室 | 東京都足立区西新井本町4-9-27 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1117行) |
| 西新井本町学童保育室 | 東京都足立区西新井本町2-30-37 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1118行) |
| 梅田学童保育室 | 東京都足立区梅田6-26-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1119行) |
| つくしんぼ学童保育室(2室) | 東京都足立区梅田7-13-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1120行) |
| 本木関原学童保育室 | 東京都足立区関原1-21-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1121行) |
| 興本学童保育室(2室) | 東京都足立区本木東町17-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1122行) |
| 加賀学童保育室 | 東京都足立区加賀2-31-6-101 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1123行) |
| 学童クラブがじゅまる | 東京都足立区鹿浜8-1-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1124行) |
| 鹿浜学童保育室 | 東京都足立区鹿浜6-8-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1125行) |
| 押皿谷学童保育室 | 東京都足立区鹿浜8-27-15 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1126行) |
| 新田学園学童保育室 | 東京都足立区新田3-34-2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1127行) |
| ハートアイランド新田学童クラブ | 東京都足立区新田3-36-3 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1128行) |
| 新田学園第二学童保育室(3室) | 東京都足立区新田3-30-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1129行) |
| 新田学童保育室 | 東京都足立区新田2-2-2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1130行) |
| 江北学童保育室 | 東京都足立区江北2-8-2 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1131行) |
| 江北五色のさくら学童保育室 | 東京都足立区江北4-21-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1132行) |
| 扇学童保育室 | 東京都足立区扇1-47-38 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1133行) |
| みどり学童保育室(2室) | 東京都足立区扇3-22-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1134行) |
| Mo-ne千住寿町学童保育室 | 東京都足立区千住寿町4-7 クレールⅡ102 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1135行) |
| 学童保育じゃんぷ千寿クラブ | 東京都足立区千住中居町17-18 2階 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1136行) |
| 学童クラブOhana関原教室 | 東京都足立区関原3-38-34 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1137行) |
| 鹿浜未来学童保育室(2室) | 東京都足立区鹿浜5-18-1 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1138行) |
| Mo-neやなぎちょう学童保育室 | 東京都足立区千住柳町32-1 1階 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1139行) |
| ウィルキッズフィールド足立 関原クラブ | 東京都足立区関原2-15-16 1階 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1140行) |
| 栗島学童保育室 | 東京都足立区青井6-13-10 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1141行) |
| 古千谷学童保育室(2室) | 東京都足立区古千谷本町4-12-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1142行) |
| 学童クラブOhana関原第二教室 | 東京都足立区関原3-38-34 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1143行) |
| 学童保育DOG? 六町クラブ | 東京都足立区六町4-2-27 六町佐藤ビル3F | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1144行) |
| ニチイキッズ伊興学童クラブ | 東京都足立区伊興本町1-13-11 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1145行) |
| リックキッズ学童クラブ五反野 | 東京都足立区足立4-16-16 | 原典で確認 | 2025-05-01時点 東京都学童クラブ実施状況 2025(確認箇所1146行) |
データファイル・確認記録
東京都学童クラブ実施状況 2025
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterMay
SHA-256: d83bd2ec3d923920b965f17eb755ec8cf9d58a44b3426bef6b127327a8a87972 - afterOct
SHA-256: 48298b5866425db0824484f33a1709bf66cc6c05517d24206a09d329a80ddf8e - afterPlaces
SHA-256: 4c9ade013d1380884a394ff5988a932495a87edddd1ee78cd89a0577c4183b3e
東京都学童クラブ実施状況 2026年5月1日速報
取得日 2026年9月14日。利用条件は各原典で確認できます。
利用条件メモ:現在のファイルと公開カタログ上の利用条件の対応を確認中です。
- afterPreliminary2026
SHA-256: 3abf7c8fe50882e0d719a7e3470ae8bb01759cc13c6b25da555bbadf1a2b89ef
足立区で確認できる子ども・子育て・教育の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
保育所の施設・定員・入所児童
施設数・総数154施設
児童定員・総数14,185人
入所児童数・総数12,149人
地域別保育所の施設数、児童定員、入所児童数です。待機児童や申込倍率とは別の指標です。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 施設数・総数 | 154施設 | |
| 施設数・公立 | 41施設 | |
| 施設数・私立 | 113施設 | |
| 児童定員・総数 | 14,185人 | |
| 児童定員・公立 | 4,165人 | |
| 児童定員・私立 | 10,020人 | |
| 入所児童数・総数 | 12,149人 | |
| 入所児童数・公立 | 3,441人 | |
| 入所児童数・私立 | 8,708人 |
東京都統計年鑑 令和5年 18-4 地域別保育所の状況
CSV SHA-256: 450049bd8014eb8dbad3b4b4f6694b60e70e1ff4b3f9dc96cef28c48d03a2565/確認箇所28行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る東京都の教育行政基礎データ
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/about/statistics_and_research/basic_data/basic_data202509利用内容:予算、学校、児童生徒、進路、学力、生徒指導、教職員、社会教育福祉・衛生行政統計年報
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/2024利用内容:高齢者、障害、生活保護、児童、介護保険を区市町村別に収録住民基本台帳による東京都の世帯と人口
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm利用内容:都、区市町村、年齢、国籍、世帯東京都オープンデータカタログ
https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/利用内容:都庁各局と区市町村の行政データ