墨田区の安全・犯罪・防災
墨田区で安心して暮らすために確認したい、犯罪認知、交通事故、防災、地域危険度のデータをまとめています。
東京都全体を見る燃えにくい建物の割合は、南北で差があります
墨田区の2026年の地域防災計画では、2024年度末の建物の不燃化率を南部85.8%、北部60.8%としています。同じ区内でも、燃えにくい建物の割合に25ポイントの差があります。
2026年度には、従来の「不燃化特区」の外でも、木造建築物の取り壊しや燃えにくい建物への建て替えを支援する新しい助成が始まりました。対象は八広、東向島、押上、立花の指定区域です。町丁目の一部は番地まで範囲を定め、場所を絞って建物の不燃化を支援しています。
墨田区の変化を見る
同じ統計表の観測年を並べています。折れ線は水準、棒は前の観測時点との差を表します。
火災発生件数の推移
2018年の80件から、2024年は90件へ、10件増えました。
1年間の発生件数です。被害の大きさや個人の被災確率は表しません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
建物火災件数の推移
2018年の59件から、2024年は65件へ、6件増えました。
火災全体のうち、建物火災として集計された年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
救急件数の推移
2018年の18,043件から、2024年は20,316件へ、2,273件増えました。
1年間の救急件数です。人口の増減と同じ速度で動くとは限りません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
急病による救急件数の推移
2018年の11,794件から、2024年は13,570件へ、1,776件増えました。
救急件数のうち、事故ではなく急病として扱われた年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
リスクを知る
治安、交通安全、災害、救急を一つの入口にまとめます。区の優劣を決めるランキングではなく、暮らす前に確認したい観点として見てください。
犯罪認知・自転車盗
犯罪認知率6.90件/1,000人・2025年
自転車盗565件・2025年
侵入窃盗48件・2025年
2025年の犯罪認知総数は1,992件。件数は人口や昼間流入の影響も受けます。
交通事故
交通人身事故561件2025年
負傷者603人2025年
死者2人2025年
交通事故は年次の発生件数です。道路の危険度や歩きやすさを直接示すものではありません。
地域危険度
地域危険度の掲載町丁目104町丁目東京都・第9回
公園面積2.73㎡/人・公園面積2024年掲載値・人口2026年
人口密度20,976人/km²・2026年1月1日
地域危険度は町丁目別の相対評価です。浸水想定、土砂災害、避難所、AEDは追加収集枠です。
いざという時
医療機関258施設・2023年
病床数82.4床/1万人・病床2023年・人口2026年
救急告示等8件区別抽出
夜間救急、休日診療、AED、交番、消防署は、今後「リスクを知る」地図に統合する候補です。
この欄では、23区で定義を揃えて確認できる犯罪・交通事故・地域危険度・医療救急の実数だけを扱います。施設ごとの詳細は、同じページの医療・安全データで確認できます。
犯罪・交通事故・地域危険度
警視庁の認知件数であり、実際に発生した全犯罪や住民の被害確率ではありません。公表当時の暫定値です。 / 昼間人口・来街者・繁華街・届出状況の影響があるため、件数だけで地域の安全性・優劣を評価しません。 / 区合計は原表の区別集計行を利用。町丁部の「区計」と末尾の区集計を重複加算しません。 / 以下不詳は町丁データから隔離し、区合計の照合には含めます。原表に行がない町丁をゼロと推定しません。 / 町丁の原表掲載範囲は年ごとに異なります。町丁目の前年比は境界・名称照合が未完了のため提供しません。 件数の増減は住民の被害確率の増減を直接意味しません。
2024年:2,089件
2024年:681件
2024年:141件
全37罪種・集計項目の年次比較
| 公式データ項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総合計 | 2,089件 | 1,992件 |
| 凶悪犯計 | 34件 | 22件 |
| 凶悪犯強盗 | 8件 | 6件 |
| 凶悪犯その他 | 26件 | 16件 |
| 粗暴犯計 | 198件 | 186件 |
| 粗暴犯凶器準備集合 | 0件 | 0件 |
| 粗暴犯暴行 | 124件 | 106件 |
| 粗暴犯傷害 | 61件 | 65件 |
| 粗暴犯脅迫 | 9件 | 11件 |
| 粗暴犯恐喝 | 4件 | 4件 |
| 侵入窃盗計 | 32件 | 48件 |
| 侵入窃盗金庫破り | 1件 | 2件 |
| 侵入窃盗学校荒し | 1件 | 0件 |
| 侵入窃盗事務所荒し | 8件 | 2件 |
| 侵入窃盗出店荒し | 4件 | 15件 |
| 侵入窃盗空き巣 | 13件 | 16件 |
| 侵入窃盗忍込み | 1件 | 3件 |
| 侵入窃盗居空き | 0件 | 2件 |
| 侵入窃盗その他 | 4件 | 8件 |
| 非侵入窃盗計 | 1,403件 | 1,244件 |
| 非侵入窃盗自動車盗 | 5件 | 3件 |
| 非侵入窃盗オートバイ盗 | 34件 | 22件 |
| 非侵入窃盗自転車盗 | 681件 | 565件 |
| 非侵入窃盗車上ねらい | 40件 | 30件 |
| 非侵入窃盗自販機ねらい | 5件 | 5件 |
| 非侵入窃盗工事場ねらい | 19件 | 15件 |
| 非侵入窃盗すり | 9件 | 6件 |
| 非侵入窃盗ひったくり | 1件 | 3件 |
| 非侵入窃盗置引き | 10件 | 11件 |
| 非侵入窃盗万引き | 263件 | 290件 |
| 非侵入窃盗その他 | 336件 | 294件 |
| その他計 | 422件 | 492件 |
| その他詐欺 | 141件 | 192件 |
| その他占有離脱物横領 | 55件 | 46件 |
| その他その他知能犯 | 6件 | 15件 |
| その他賭博 | 0件 | 0件 |
| その他その他刑法犯 | 220件 | 239件 |
交通人身事故
区市町村別交通人身事故の年計。物損のみの事故は含みません。 / 交通量・道路延長・来街者を調整していない件数です。地域の優劣や住民の被害確率とはしません。 / 高速道路は原表に別計上。推定で各区へ配賦しません。 / 空欄は0に置換しません。2025年の渋谷区・荒川区の死者欄は原表空欄のためnullです。
| 年 | 発生 | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 585件 | 637人 | 3人 |
| 2025年 | 561件 | 603人 | 2人 |
町丁ごとの犯罪認知件数を比べる
人口の町名グループとは違い、こちらは警視庁の公式データ上の町丁です。住所不詳は町丁に配分していません。公式データにない地域をゼロで追加していません。
| 公式データ上の町丁名 | 総合計 | 確認行 |
|---|---|---|
| 墨田区江東橋3丁目 | 191件 | 690 |
| 墨田区押上1丁目 | 124件 | 671 |
| 墨田区江東橋4丁目 | 108件 | 691 |
| 墨田区錦糸2丁目 | 71件 | 685 |
| 墨田区太平4丁目 | 59件 | 701 |
| 墨田区錦糸4丁目 | 52件 | 687 |
| 墨田区京島1丁目 | 50件 | 681 |
| 墨田区東向島2丁目 | 47件 | 730 |
| 墨田区江東橋2丁目 | 37件 | 689 |
| 墨田区文花1丁目 | 35件 | 735 |
| 墨田区横川5丁目 | 35件 | 763 |
| 墨田区錦糸1丁目 | 32件 | 684 |
| 墨田区墨田2丁目 | 32件 | 694 |
| 墨田区京島3丁目 | 30件 | 683 |
| 墨田区横網1丁目 | 30件 | 757 |
| 墨田区押上2丁目 | 29件 | 672 |
| 墨田区両国4丁目 | 28件 | 767 |
| 墨田区堤通2丁目 | 27件 | 716 |
| 墨田区東墨田2丁目 | 27件 | 727 |
| 墨田区東向島4丁目 | 25件 | 732 |
地域危険度・町丁目ごとの原値(2022年公表)
第9回の町丁目ランクです。ランク1〜5は危険度が高い側ほど数値が大きく、将来の被害予測や区全体の安全順位ではありません。
| 町丁目 | 地盤分類 | 建物倒壊ランク | 火災ランク | 総合ランク |
|---|---|---|---|---|
| 吾妻橋1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 吾妻橋2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 吾妻橋3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 石原1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 石原2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 石原3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 3 |
| 石原4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 押上1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 押上2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 押上3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 亀沢1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 亀沢2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 亀沢3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 亀沢4丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 菊川1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 3 |
| 菊川2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 菊川3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 京島1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 京島2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 京島3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 錦糸1丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 1 |
| 錦糸2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 錦糸3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 錦糸4丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 1 |
| 江東橋1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 1 | 2 |
| 江東橋2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 1 | 1 |
| 江東橋3丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 1 |
| 江東橋4丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 1 |
| 江東橋5丁目 | 沖積低地4 | 3 | 1 | 2 |
| 墨田1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 墨田2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 4 | 5 |
| 墨田3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 墨田4丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 墨田5丁目 | 沖積低地4 | 4 | 5 | 5 |
| 太平1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 太平2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 3 |
| 太平3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 太平4丁目 | 沖積低地4 | 3 | 1 | 2 |
| 立花1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 3 | 3 |
| 立花2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 立花3丁目 | 沖積低地5 | 4 | 3 | 3 |
| 立花4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 立花5丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 立花6丁目 | 沖積低地5 | 3 | 3 | 3 |
| 立川1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 2 |
| 立川2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 立川3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 立川4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 千歳1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 1 | 2 |
| 千歳2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 千歳3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 2 |
| 堤通1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 堤通2丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 業平1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 業平2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 業平3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 業平4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 2 |
| 業平5丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 東駒形1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 東駒形2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 3 | 3 |
| 東駒形3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 3 | 3 |
| 東駒形4丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 東墨田1丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 2 |
| 東墨田2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 東墨田3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 東向島1丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 東向島2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 4 | 4 |
| 東向島3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 4 |
| 東向島4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 東向島5丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 東向島6丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 文花1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 文花2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 3 |
| 文花3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 本所1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 本所2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 本所3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 3 | 3 |
| 本所4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 緑1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 2 |
| 緑2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 緑3丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 緑4丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 向島1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 向島2丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 向島3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 2 |
| 向島4丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 向島5丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 八広1丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 八広2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 八広3丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 八広4丁目 | 沖積低地4 | 5 | 5 | 5 |
| 八広5丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 八広6丁目 | 沖積低地4 | 4 | 4 | 4 |
| 横網1丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 横網2丁目 | 沖積低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 横川1丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 2 |
| 横川2丁目 | 沖積低地4 | 5 | 3 | 3 |
| 横川3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 3 | 3 |
| 横川4丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 3 |
| 横川5丁目 | 沖積低地4 | 2 | 1 | 2 |
| 両国1丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 両国2丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
| 両国3丁目 | 沖積低地4 | 4 | 2 | 3 |
| 両国4丁目 | 沖積低地4 | 3 | 2 | 2 |
地震の揺れによる建物倒壊・延焼・災害時活動困難の相対評価。地震発生確率や全災害の安全性ではありません。 / ランクは都内市街化区域5,192町丁目に対する1〜5の順序尺度で、1が相対的に低く5が高い。区別順位ではありません。 / 区サマリーは原表掲載町丁目のランク別件数。ランク平均や区の総合優劣スコアは計算しません。 / 対象町丁目の境界・面積・人口重みを結合していないため、ランク分布は区民数や区面積の割合ではありません。 / 原表にない町丁目を安全・危険度ゼロと推定しません。住所の名称照合のみで国勢調査等への地域キー結合は未実施。
数値は公式データから23区共通の形式で区別抽出しています。対象年・掲載町丁数が統計により異なるため、名称だけの自動結合や区全体の危険度スコア化をしていません。
墨田区で確認できる安全・犯罪・防災の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
火災発生と被害
火災発生件数92件
建物火災72件
負傷者23人
地域別の火災発生件数と被害です。少数事象のため単年順位は大きく動く可能性があります。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 火災発生件数 | 92件 | |
| 建物火災 | 72件 | |
| 車両火災 | 3件 | 順位なし |
| その他火災 | 17件 | |
| 半焼・部分焼等世帯 | 45世帯 | |
| 建物焼損面積 | 879㎡ | |
| 死者 | 3人 | 順位なし |
| 負傷者 | 23人 |
東京都統計年鑑 令和5年 20-17 地域別火災の発生件数
CSV SHA-256: f32b62d1a6f7485fb6050118cd99f1989890feb699dcdecd95fbbc208b0b4336/確認箇所11行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る