品川区の安全・犯罪・防災
品川区で安心して暮らすために確認したい、犯罪認知、交通事故、防災、地域危険度のデータをまとめています。
東京都全体を見る集合住宅の防災は、建物ごとの備えにも広がります
品川区によると、区民の約8割はマンションなどの集合住宅で暮らしています。災害時、自宅で避難生活を続けるには、食料や水を各家庭で備えるだけでは足りません。停電でエレベーターが止まったり、給排水設備が使えなくなったりしたときの対応も、建物単位で考える必要があります。
区はマンション防災への支援を、きっかけづくり、住民の学び、専門家による伴走の3段階に分けています。
2025年度には品川シーサイドレジデンスで、研修や災害時の行動ルールづくりを支援しました。集合住宅の多い品川では、防災の単位も一戸ずつだけでなく、同じ建物の住民へ広がっています。
品川区の変化を見る
同じ統計表の観測年を並べています。折れ線は水準、棒は前の観測時点との差を表します。
火災発生件数の推移
2018年の130件から、2024年は110件へ、20件減りました。
1年間の発生件数です。被害の大きさや個人の被災確率は表しません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
建物火災件数の推移
2018年の86件から、2024年は85件へ、1件減りました。
火災全体のうち、建物火災として集計された年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
救急件数の推移
2018年の22,683件から、2024年は25,827件へ、3,144件増えました。
1年間の救急件数です。人口の増減と同じ速度で動くとは限りません。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
急病による救急件数の推移
2018年の15,462件から、2024年は17,531件へ、2,069件増えました。
救急件数のうち、事故ではなく急病として扱われた年間件数です。
東京都統計年鑑(最新採用版)7版の保存原表を照合/原表ハッシュ記録済み
リスクを知る
治安、交通安全、災害、救急を一つの入口にまとめます。区の優劣を決めるランキングではなく、暮らす前に確認したい観点として見てください。
犯罪認知・自転車盗
犯罪認知率5.35件/1,000人・2025年
自転車盗523件・2025年
侵入窃盗61件・2025年
2025年の犯罪認知総数は2,225件。件数は人口や昼間流入の影響も受けます。
交通事故
交通人身事故933件2025年
負傷者1,011人2025年
死者2人2025年
交通事故は年次の発生件数です。道路の危険度や歩きやすさを直接示すものではありません。
地域危険度
地域危険度の掲載町丁目130町丁目東京都・第9回
公園面積3.32㎡/人・公園面積2024年掲載値・人口2026年
人口密度18,190人/km²・2026年1月1日
地域危険度は町丁目別の相対評価です。浸水想定、土砂災害、避難所、AEDは追加収集枠です。
いざという時
医療機関513施設・2023年
病床数71.3床/1万人・病床2023年・人口2026年
救急告示等7件区別抽出
夜間救急、休日診療、AED、交番、消防署は、今後「リスクを知る」地図に統合する候補です。
この欄では、23区で定義を揃えて確認できる犯罪・交通事故・地域危険度・医療救急の実数だけを扱います。施設ごとの詳細は、同じページの医療・安全データで確認できます。
犯罪・交通事故・地域危険度
警視庁の認知件数であり、実際に発生した全犯罪や住民の被害確率ではありません。公表当時の暫定値です。 / 昼間人口・来街者・繁華街・届出状況の影響があるため、件数だけで地域の安全性・優劣を評価しません。 / 区合計は原表の区別集計行を利用。町丁部の「区計」と末尾の区集計を重複加算しません。 / 以下不詳は町丁データから隔離し、区合計の照合には含めます。原表に行がない町丁をゼロと推定しません。 / 町丁の原表掲載範囲は年ごとに異なります。町丁目の前年比は境界・名称照合が未完了のため提供しません。 件数の増減は住民の被害確率の増減を直接意味しません。
2024年:2,240件
2024年:574件
2024年:225件
全37罪種・集計項目の年次比較
| 公式データ項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総合計 | 2,240件 | 2,225件 |
| 凶悪犯計 | 19件 | 24件 |
| 凶悪犯強盗 | 5件 | 1件 |
| 凶悪犯その他 | 14件 | 23件 |
| 粗暴犯計 | 219件 | 212件 |
| 粗暴犯凶器準備集合 | 0件 | 0件 |
| 粗暴犯暴行 | 129件 | 116件 |
| 粗暴犯傷害 | 73件 | 81件 |
| 粗暴犯脅迫 | 15件 | 9件 |
| 粗暴犯恐喝 | 2件 | 6件 |
| 侵入窃盗計 | 56件 | 61件 |
| 侵入窃盗金庫破り | 6件 | 0件 |
| 侵入窃盗学校荒し | 0件 | 1件 |
| 侵入窃盗事務所荒し | 2件 | 1件 |
| 侵入窃盗出店荒し | 7件 | 16件 |
| 侵入窃盗空き巣 | 36件 | 24件 |
| 侵入窃盗忍込み | 0件 | 1件 |
| 侵入窃盗居空き | 3件 | 2件 |
| 侵入窃盗その他 | 2件 | 16件 |
| 非侵入窃盗計 | 1,358件 | 1,249件 |
| 非侵入窃盗自動車盗 | 2件 | 1件 |
| 非侵入窃盗オートバイ盗 | 19件 | 28件 |
| 非侵入窃盗自転車盗 | 574件 | 523件 |
| 非侵入窃盗車上ねらい | 24件 | 37件 |
| 非侵入窃盗自販機ねらい | 2件 | 5件 |
| 非侵入窃盗工事場ねらい | 10件 | 9件 |
| 非侵入窃盗すり | 12件 | 13件 |
| 非侵入窃盗ひったくり | 2件 | 0件 |
| 非侵入窃盗置引き | 17件 | 18件 |
| 非侵入窃盗万引き | 266件 | 248件 |
| 非侵入窃盗その他 | 430件 | 367件 |
| その他計 | 588件 | 679件 |
| その他詐欺 | 225件 | 272件 |
| その他占有離脱物横領 | 55件 | 63件 |
| その他その他知能犯 | 13件 | 16件 |
| その他賭博 | 0件 | 0件 |
| その他その他刑法犯 | 295件 | 328件 |
交通人身事故
区市町村別交通人身事故の年計。物損のみの事故は含みません。 / 交通量・道路延長・来街者を調整していない件数です。地域の優劣や住民の被害確率とはしません。 / 高速道路は原表に別計上。推定で各区へ配賦しません。 / 空欄は0に置換しません。2025年の渋谷区・荒川区の死者欄は原表空欄のためnullです。
| 年 | 発生 | 負傷者 | 死者 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 924件 | 981人 | 4人 |
| 2025年 | 933件 | 1,011人 | 2人 |
町丁ごとの犯罪認知件数を比べる
人口の町名グループとは違い、こちらは警視庁の公式データ上の町丁です。住所不詳は町丁に配分していません。公式データにない地域をゼロで追加していません。
| 公式データ上の町丁名 | 総合計 | 確認行 |
|---|---|---|
| 品川区大崎1丁目 | 114件 | 939 |
| 品川区大井1丁目 | 108件 | 932 |
| 品川区東五反田1丁目 | 87件 | 1010 |
| 品川区東大井5丁目 | 78件 | 1008 |
| 品川区南大井6丁目 | 69件 | 1036 |
| 品川区東品川4丁目 | 64件 | 1018 |
| 品川区小山3丁目 | 57件 | 959 |
| 品川区八潮5丁目 | 54件 | 1045 |
| 品川区東五反田2丁目 | 46件 | 1011 |
| 品川区上大崎2丁目 | 43件 | 948 |
| 品川区西五反田1丁目 | 39件 | 984 |
| 品川区西五反田2丁目 | 39件 | 985 |
| 品川区小山6丁目 | 34件 | 962 |
| 品川区南品川3丁目 | 32件 | 1039 |
| 品川区北品川3丁目 | 30件 | 953 |
| 品川区西五反田3丁目 | 30件 | 986 |
| 品川区東大井1丁目 | 30件 | 1004 |
| 品川区東品川3丁目 | 30件 | 1017 |
| 品川区上大崎3丁目 | 29件 | 949 |
| 品川区南品川2丁目 | 29件 | 1038 |
地域危険度・町丁目ごとの原値(2022年公表)
第9回の町丁目ランクです。ランク1〜5は危険度が高い側ほど数値が大きく、将来の被害予測や区全体の安全順位ではありません。
| 町丁目 | 地盤分類 | 建物倒壊ランク | 火災ランク | 総合ランク |
|---|---|---|---|---|
| 荏原1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 荏原2丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 3 |
| 荏原3丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 荏原4丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 2 |
| 荏原5丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 荏原6丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 荏原7丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 3 |
| 大井1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 大井2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 大井3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 大井4丁目 | 台地1 | 2 | 4 | 4 |
| 大井5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 4 |
| 大井6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 大井7丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 4 |
| 大崎1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 大崎2丁目 | 谷底低地2 | 1 | 2 | 1 |
| 大崎3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 大崎4丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 大崎5丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 勝島1丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 勝島2丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 勝島3丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 上大崎1丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 3 |
| 上大崎2丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 上大崎3丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 上大崎4丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 北品川1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 北品川2丁目 | 沖積低地2 | 4 | 4 | 4 |
| 北品川3丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 北品川4丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 北品川5丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 北品川6丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 小山1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 小山2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 小山3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 小山4丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 小山5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 小山6丁目 | 台地2 | 3 | 4 | 3 |
| 小山7丁目 | 台地2 | 2 | 2 | 2 |
| 小山台1丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 小山台2丁目 | 台地1 | 2 | 1 | 2 |
| 戸越1丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 戸越2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 戸越3丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 戸越4丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 戸越5丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 2 |
| 戸越6丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 中延1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 中延2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 中延3丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 中延4丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 中延5丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 中延6丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 西大井1丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 西大井2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 西大井3丁目 | 台地2 | 2 | 4 | 4 |
| 西大井4丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 4 |
| 西大井5丁目 | 台地2 | 3 | 3 | 4 |
| 西大井6丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 西五反田1丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 1 |
| 西五反田2丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 西五反田3丁目 | 谷底低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 西五反田4丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 西五反田5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 西五反田6丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 西五反田7丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 西五反田8丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 西品川1丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 西品川2丁目 | 谷底低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 西品川3丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 4 |
| 西中延1丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 2 |
| 西中延2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 西中延3丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 旗の台1丁目 | 谷底低地2 | 2 | 1 | 2 |
| 旗の台2丁目 | 谷底低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 旗の台3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 旗の台4丁目 | 谷底低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 旗の台5丁目 | 台地2 | 3 | 3 | 3 |
| 旗の台6丁目 | 台地2 | 2 | 3 | 3 |
| 東大井1丁目 | 沖積低地2 | 2 | 2 | 2 |
| 東大井2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 東大井3丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 東大井4丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 東大井5丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 東大井6丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 東五反田1丁目 | 谷底低地3 | 2 | 1 | 2 |
| 東五反田2丁目 | 谷底低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東五反田3丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 2 |
| 東五反田4丁目 | 台地2 | 2 | 1 | 2 |
| 東五反田5丁目 | 台地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東品川1丁目 | 沖積低地3 | 3 | 2 | 3 |
| 東品川2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東品川3丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東品川4丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 東品川5丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 東中延1丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 東中延2丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 平塚1丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 平塚2丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 2 |
| 平塚3丁目 | 台地1 | 2 | 2 | 3 |
| 広町1丁目 | 谷底低地3 | 1 | 2 | 2 |
| 広町2丁目 | 台地1 | 1 | 1 | 1 |
| 二葉1丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 3 |
| 二葉2丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 二葉3丁目 | 谷底低地2 | 3 | 4 | 5 |
| 二葉4丁目 | 谷底低地2 | 3 | 4 | 4 |
| 南大井1丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 南大井2丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 南大井3丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 南大井4丁目 | 沖積低地2 | 2 | 2 | 3 |
| 南大井5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 南大井6丁目 | 沖積低地2 | 2 | 1 | 1 |
| 南品川1丁目 | 沖積低地3 | 4 | 3 | 3 |
| 南品川2丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 3 |
| 南品川3丁目 | 沖積低地2 | 3 | 2 | 2 |
| 南品川4丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 南品川5丁目 | 沖積低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 南品川6丁目 | 台地1 | 2 | 3 | 3 |
| 八潮1丁目 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
| 八潮2丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 八潮3丁目 | 沖積低地3 | 1 | 1 | 1 |
| 八潮4丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 八潮5丁目 | 沖積低地2 | 1 | 1 | 1 |
| 豊町1丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 3 |
| 豊町2丁目 | 谷底低地2 | 3 | 3 | 4 |
| 豊町3丁目 | 台地1 | 3 | 3 | 3 |
| 豊町4丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 豊町5丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 豊町6丁目 | 台地1 | 3 | 4 | 4 |
| 東八潮 | 沖積低地4 | 1 | 1 | 1 |
地震の揺れによる建物倒壊・延焼・災害時活動困難の相対評価。地震発生確率や全災害の安全性ではありません。 / ランクは都内市街化区域5,192町丁目に対する1〜5の順序尺度で、1が相対的に低く5が高い。区別順位ではありません。 / 区サマリーは原表掲載町丁目のランク別件数。ランク平均や区の総合優劣スコアは計算しません。 / 対象町丁目の境界・面積・人口重みを結合していないため、ランク分布は区民数や区面積の割合ではありません。 / 原表にない町丁目を安全・危険度ゼロと推定しません。住所の名称照合のみで国勢調査等への地域キー結合は未実施。
数値は公式データから23区共通の形式で区別抽出しています。対象年・掲載町丁数が統計により異なるため、名称だけの自動結合や区全体の危険度スコア化をしていません。
品川区で確認できる安全・犯罪・防災の共通統計
東京都統計年鑑の同じCSV表から23区行を抽出した追加データです。順位は大きい順で、良し悪しや住みやすさを示すものではありません。
火災発生と被害
火災発生件数138件
建物火災106件
負傷者27人
地域別の火災発生件数と被害です。少数事象のため単年順位は大きく動く可能性があります。
全項目を見る
| 項目 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 火災発生件数 | 138件 | |
| 建物火災 | 106件 | |
| 車両火災 | 5件 | 順位なし |
| その他火災 | 27件 | |
| 半焼・部分焼等世帯 | 85世帯 | |
| 建物焼損面積 | 579㎡ | |
| 死者 | 2人 | 順位なし |
| 負傷者 | 27人 |
東京都統計年鑑 令和5年 20-17 地域別火災の発生件数
CSV SHA-256: f32b62d1a6f7485fb6050118cd99f1989890feb699dcdecd95fbbc208b0b4336/確認箇所13行
東京都の情報と、区の情報を分けています。
このページには23区で同じ定義・形式に揃えた実データだけを掲載しています。 東京都全体の集計値は、対象地域を明示して別ページで表示します。
東京都全体の情報を見るこの分野の公式データ
数値の掲載元となる公式サイトです。各リンクは新しいタブで開きます。
すべての公式データを見る